

型號(hao)訂(ding)購說(shuo)明(ming):

| 技術規格(ge)參(can)數(shu) | ||||
| 機械(xie)技術指標 | 電氣技術指標 | |||
| 參(can)數(shu) | 數值(zhi) | 參(can)數(shu) | 數值(zhi) | |
| 工(gong)作(zuo)壽命(ming) | 2000萬轉 | 功(gong)率 | 信(xin)號 | |
| 額(e)定(ding)轉速 | 250RPM | 額(e)定(ding)電(dian)壓(ya) | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | -30℃~80℃ | 絕緣(yuan)電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工(gong)作(zuo)濕度 | 0~85% RH | 導(dao)線規格(ge) | 接(jie)線柱 | 接線柱 |
| 接觸材料 | 鍍金(jin)-鍍(du)金(jin) | 導(dao)線長(chang)度 | 標準長度300mm(可據要(yao)求調(tiao)整(zheng)) | |
| 殼體材料 | 鋁(lv)合(he)金(jin) | 絕緣(yuan)強度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭(niu)矩(ju) | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動態電(dian)阻(zu)變(bian)化值(zhi) | <0.01Ω | |
| 防護等(deng)級 | IP51 | |||
選(xuan)型(xing)表(biao)
| MW4045滑(hua)環(huan)(插片(pian)式(shi))系列選(xuan)型(xing)表(biao) | ||||
| 型(xing)號 | 30A | 信(xin)號或(huo)8A | 長度(du)L(mm) | 備註 |
| MW4045-P0430-P0208 | 4 | 2 | 84.5 | 可替代(dai)A6H,M630 |
| MW4045-P0630-P0208 | 6 | 2 | 84.5 | 可替代(dai)A8H,M830 |
註:N個(ge)30A 電流環(huan)並(bing)起(qi)來可作(zuo)為1路N*30A電(dian)流環(huan)使(shi)用;比如: 2環(huan)30A 並(bing)起(qi)來做(zuo)作(zuo)為 1路60A 使(shi)用。
標準圖紙
| 各(ge)環(huan)路(lu)導(dao)線色(se)碼表(biao) | |||
| 環(huan)道(dao) | 顏(yan)色(se) | 環(huan)道(dao) | 顏(yan)色(se) |
| 1 | 黑(hei) | 3 | 黃(huang) |
| 2 | 紅(hong) | 4 | 綠 |
(6個(ge)顏(yan)色(se)為(wei)壹組,分別序(xu)號(hao)1...6, 下壹組從7...12, 重(zhong)復(fu)前6個(ge)顏(yan)色(se), 每組用號碼管(guan)作(zuo)為組序(xu)號(hao)標識。)