

型號(hao)訂(ding)購說明:

| 技(ji)術(shu)規格(ge)參(can)數 | |||
| 機械技術指(zhi)標(biao) | 電(dian)氣(qi)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao) | ||
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值 | 參數 | 數值(zhi) |
| 工(gong)作壽命(ming) | 1000萬(wan)轉(zhuan) | 功(gong)率 | |
| 額(e)定轉速 | 150RPM | 額(e)定電(dian)壓 | 0~600VAC/VDC |
| 工作溫度(du) | -30℃~80℃ | 絕緣電(dian)阻 | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作濕度(du) | 0~85% RH | 導線(xian)規格(ge) | 10A=AWG#16;20A=AWG#14;30A=AWG#12; |
| 接(jie)觸(chu)材(cai)料(liao) | 貴(gui)金屬 | 導線(xian)長(chang)度 | 標(biao)準(zhun)長(chang)度300mm(可(ke)據要求(qiu)調整(zheng)) |
| 殼(ke)體材料(liao) | PBT | 絕緣強度(du) | 500VAC@50Hz,60s |
| 扭矩(ju) | 0.1N.m;+0.03N.m/6路(lu) | 動態(tai)電(dian)阻變(bian)化值(zhi) | <0.01Ω |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP51 | ||
選(xuan)型表(biao)
| MW1000系列(lie)滑(hua)環選型表(biao) | |||||||||
| 型號(hao) | 總(zong)環數 | 每環額(e)定電(dian)流(A) | 外(wai)徑(jing)(mm) | 長(chang)度L(mm) | 型號(hao) | 總(zong)環數 | 每環額(e)定電(dian)流(A) | 外(wai)徑(jing)(mm) | 長(chang)度L(mm) |
| MW1210 | 2 | 10A | 22 | 26 | MW1620 | 6 | 20A | 30 | 65.7 |
| MW1310 | 3 | 10A | 22 | 33 | MW1230 | 2 | 30A | 22 | 47 |
| MW1410 | 4 | 10A | 22 | 43.6 | MW1330 | 3 | 30A | 22 | 47 |
| MW1610 | 6 | 10A | 30 | 65.7 | MW1430 | 4 | 30A | 30 | 65.7 |
| MW1215 | 2 | 15A | 22 | 47 | MW1630 | 6 | 30A | 30 | 65.7 |
| MW1315 | 3 | 15A | 22 | 47 | MW1240 | 2 | 40A | 30 | 65.7 |
| MW1415 | 4 | 15A | 30 | 65.7 | MW1340 | 3 | 40A | 30 | 65.7 |
| MW1615 | 6 | 15A | 30 | 65.7 | MW1810 | 8 | 10A | 30 | 78 |
| MW1220 | 2 | 20A | 22 | 47 | MW1101 | 10 | 10A | 30 | 78 |
| MW1320 | 3 | 20A | 22 | 47 | MW1121 | 12 | 10A | 30 | 78 |
| MW1420 | 4 | 20A | 30 | 65.7 | |||||
註(zhu):N個(ge)10A 電(dian)流環並(bing)起(qi)來(lai)可(ke)作為(wei)1路N*10A電(dian)流環使用;比如(ru): 2環10A 並(bing)起(qi)來(lai)做作為(wei) 1路20A 使用。
標(biao)準(zhun)圖紙
| 各環路導線(xian)色碼表(biao) | |||
| 環道 | 顏色 | 環道 | 顏色 |
| 1 | 黑(hei) | 4 | 綠(lv) |
| 2 | 紅 | 5 | 藍(lan) |
| 3 | 黃(huang) | 6 | 白 |
(6個顏色為(wei)壹(yi)組(zu),分(fen)別(bie)序號(hao)1...6, 下壹(yi)組(zu)從(cong)7...12, 重(zhong)復前(qian)6個顏色, 每組(zu)用(yong)號(hao)碼管(guan)作為(wei)組(zu)序號(hao)標(biao)識。)