


| 產品(pin)等級(ji)選(xuan)型(xing)表(biao) | |||
| 產品等級(ji)代號(hao) | 最高轉(zhuan)速(su) | 工(gong)作(zuo)壽(shou)命 | 接觸(chu)材料 |
| VC | 150RPM | 1000萬轉(zhuan) | 貴金(jin)屬 |
| VD | 250RPM | 2000萬轉(zhuan) | 鍍(du)金(jin)-鍍(du)金(jin) |
| 技(ji)術(shu)規格參(can)數 | ||||
| 機(ji)械技(ji)術指標 | 電(dian)氣技(ji)術(shu)指標 | |||
| 參(can)數 | 數(shu)值(zhi) | 參(can)數 | 數(shu)值(zhi) | |
| 工(gong)作(zuo)壽(shou)命 | 參(can)考產(chan)品(pin)選(xuan)型等級(ji) | 功(gong)率 | 信(xin)號 | |
| 額(e)定(ding)轉(zhuan)速(su) | 參(can)考產(chan)品(pin)選(xuan)型等級(ji) | 額(e)定(ding)電(dian)壓(ya) | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工(gong)作(zuo)溫度 | -30℃~80℃ | 絕(jue)緣電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工(gong)作(zuo)濕(shi)度 | 0~85% RH | 導(dao)線規格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接觸(chu)材料 | 參(can)考產(chan)品(pin)選(xuan)型等級(ji) | 導(dao)線(xian)長(chang)度 | 標準(zhun)長(chang)度300mm(可(ke)據要(yao)求(qiu)調整) | |
| 殼(ke)體材(cai)料 | 鋁(lv)合金(jin) | 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
| 扭(niu)矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路(lu) | 動態電(dian)阻(zu)變化值(zhi) | <0.01Ω | |
| 防(fang)護等級(ji) | IP51 | |||
選(xuan)型(xing)表(biao)
| MT200345系(xi)列(lie)-過(guo)孔(kong)式(shi)滑(hua)環選(xuan)型表(biao) | |||||||
| 型號 | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長度L(mm) | 型(xing)號 | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長度L(mm) |
| MT200345-S02 | 0 | 2 | 83 | MT200345-S36 | 0 | 36 | 293 |
| MT200345-P0210 | 2 | 0 | 83 | MT200345-P0610-S30 | 6 | 30 | 293 |
| MT200345-S03 | 0 | 3 | 89 | MT200345-P1210-S24 | 12 | 24 | 293 |
| MT200345-P0310 | 3 | 0 | 89 | MT200345-P3610 | 36 | 0 | 293 |
| MT200345-S06 | 0 | 6 | 107 | MT200345-S42 | 0 | 42 | 329 |
| MT200345-P0210-S04 | 2 | 4 | 107 | MT200345-P0610-S36 | 6 | 36 | 329 |
| MT200345-P0410-S02 | 4 | 2 | 107 | MT200345-P1210-S30 | 12 | 30 | 329 |
| MT200345-P0610 | 6 | 0 | 107 | MT200345-S48 | 0 | 48 | 365 |
| MT200345-S12 | 0 | 12 | 143 | MT200345-P0610-S42 | 6 | 42 | 365 |
| MT200345-P0210-S10 | 2 | 10 | 143 | MT200345-P0910-S39 | 9 | 39 | 365 |
| MT200345-P0310-S09 | 3 | 9 | 143 | MT200345-P1210-S36 | 12 | 36 | 365 |
| MT200345-P0610-S06 | 6 | 6 | 143 | MT200345-P1810-S30 | 18 | 30 | 365 |
| MT200345-P0810-S04 | 8 | 4 | 143 | MT200345-P2410-S24 | 24 | 24 | 365 |
| MT200345-P1010-S02 | 10 | 2 | 143 | MT200345-S60 | 0 | 60 | 437 |
| MT200345-P1210 | 12 | 0 | 143 | MT200345-P0610-S54 | 6 | 54 | 437 |
| MT200345-S18 | 0 | 18 | 179 | MT200345-P0910-S51 | 9 | 51 | 437 |
| MT200345-P0210-S16 | 2 | 16 | 179 | MT200345-P1210-S48 | 12 | 48 | 437 |
| MT200345-P0410-S14 | 4 | 14 | 179 | MT200345-S72 | 0 | 72 | 515 |
| MT200345-P0610-S12 | 6 | 12 | 179 | MT200345-P0610-S66 | 6 | 66 | 515 |
| MT200345-P0810-S10 | 8 | 10 | 179 | MT200345-P1210-S60 | 12 | 60 | 515 |
| MT200345-P1010-S08 | 10 | 8 | 179 | MT200345-P2410-S48 | 24 | 48 | 515 |
| MT200345-P1210-S06 | 12 | 6 | 179 | MT200345-P3610-S36 | 36 | 36 | 515 |
| MT200345-P1410-S04 | 14 | 4 | 179 | MT200345-S84 | 0 | 84 | 587 |
| MT200345-P1610-S02 | 16 | 2 | 179 | MT200345-P1210-S72 | 12 | 72 | 587 |
| MT200345-S24 | 0 | 24 | 215 | MT200345-P2410-S60 | 24 | 60 | 587 |
| MT200345-P0410-S20 | 4 | 20 | 215 | MT200345-P3610-S48 | 36 | 48 | 587 |
| MT200345-P0610-S18 | 6 | 18 | 215 | MT200345-S96 | 0 | 96 | 659 |
| MT200345-P1210-S12 | 12 | 12 | 215 | MT200345-P1210-S84 | 12 | 84 | 659 |
| MT200345-P1810-S06 | 18 | 6 | 215 | MT200345-P2410-S72 | 24 | 72 | 659 |
| MT200345-P2410 | 24 | 0 | 215 | MT200345-P3610-S60 | 36 | 60 | 659 |
| MT200345-S30 | 0 | 30 | 251 | MT200345-P4210-S54 | 42 | 54 | 659 |
| MT200345-P0610-S24 | 6 | 24 | 251 | MT200345-S108 | 0 | 108 | 737 |
| MT200345-P1210-S18 | 12 | 18 | 251 | MT200345-P1210-S96 | 12 | 96 | 737 |
| MT200345-P1810-S12 | 18 | 12 | 251 | MT200345-P2410-S84 | 24 | 84 | 737 |
| MT200345-P2410-S06 | 24 | 6 | 251 | MT200345-P3610-S72 | 36 | 72 | 737 |
| MT200345-P3010 | 30 | 0 | 251 | MT200345-P4810-S60 | 48 | 60 | 737 |
註:N個10A 電(dian)流(liu)環(huan)並起(qi)來可作為(wei)1路N*10A電(dian)流(liu)環(huan)使(shi)用(yong);比如: 2環(huan)10A 並起(qi)來做作為(wei) 1路20A 使(shi)用(yong)。
10A和(he)信(xin)號(5A) 可(ke)以(yi)任(ren)意(yi)組合,詳(xiang)細請(qing)咨詢客服。可在標準(zhun)產(chan)品(pin)上進行非標定(ding)制(zhi),請(qing)咨詢客服。
標準(zhun)圖紙