| 產品(pin)等級(ji)選(xuan)型表(biao) | ||||
| MSP1129是MSP112的(de)高(gao)端(duan)版(ban)本(ben),主要(yao)應(ying)用(yong)要(yao)求(qiu)非常高(gao)的(de)軍(jun)事(shi),航空(kong)航天(tian)等,區(qu)別如下: | ||||
| 型號 | 最高(gao)轉(zhuan)速 | 工(gong)作(zuo)壽(shou)命 | 扭(niu)矩 | 電(dian)氣噪音①@10Rpm |
| MSP112 | 250RPM | 2000萬轉(zhuan) | 0.02 N•m | 10mΩ |
| MSP1129 | 1000RPM | 1億(yi)轉(zhuan) | 0.005 N•m | 4mΩ |
| 技(ji)術(shu)規格參(can)數(shu) | ||||
| 電(dian)氣技術指標 | 機(ji)械技術指標 | |||
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值 | 參(can)數(shu) | 數(shu)值 | |
| 功(gong)率 | 信號 | 工作(zuo)溫度(du) | -30℃~80℃ | |
| 額(e)定電(dian)壓 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | 工作(zuo)濕(shi)度(du) | 0~85% RH |
| 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 接觸(chu)材(cai)料(liao) | 金(jin)合金(jin) |
| 導線規格 | AWG26#Teflon | AWG26#Teflon | 扭(niu)矩 | IP41 |
| 導線長(chang)度(du) | 標準(zhun)長(chang)度(du)300mm(可(ke)據要(yao)求(qiu)調(tiao)整) | |||
| 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態(tai)電(dian)阻(zu)變化(hua)值(zhi) | <0.01Ω | |||
選(xuan)型表(biao)
| MSP112系(xi)列(lie)滑環(huan)選(xuan)型表(biao) | ||
| 型號 | 信號或(huo)2A | 產品(pin)等級(ji) |
| MSP112 | 12 | 通用 |
| MSP1129 | 12 | 高(gao)端(duan) |
註(zhu):N個2A 電(dian)流環(huan)並(bing)起來可(ke)作(zuo)為(wei)1路(lu)N*2A電(dian)流環(huan)使(shi)用(yong);比(bi)如(ru): 2環(huan)2A 並(bing)起來做(zuo)作(zuo)為(wei) 1路(lu)4A 使(shi)用(yong)。
標準(zhun)圖(tu)紙(zhi)