

型號(hao)訂(ding)購說(shuo)明(ming):

| 產(chan)品(pin)等(deng)級(ji)選(xuan)型表(biao) | |||
| 產(chan)品等(deng)級(ji)代(dai)號(hao) | 最高轉速(su) | 工(gong)作(zuo)壽命 | 接(jie)觸材(cai)料 |
| VC | 150RPM | 1500萬(wan)轉 | 貴(gui)金屬(shu) |
| VD | 1000RPM | 6000萬(wan)轉 | 金合(he)金 |
| 技(ji)術(shu)規格參數(shu) | ||||
| 機械技術(shu)指標(biao) | 電氣(qi)技術(shu)指標(biao) | |||
| 參數(shu) | 數(shu)值 | 參數(shu) | 數(shu)值 | |
| 工(gong)作壽命 | 參考產(chan)品選(xuan)型等(deng)級(ji) | 功(gong)率 | 信號(hao) | |
| 額(e)定轉速(su) | 參考產(chan)品選(xuan)型等(deng)級(ji) | 額(e)定電壓(ya) | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度(du) | -30℃~80℃ | 絕緣(yuan)電阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工(gong)作(zuo)濕(shi)度(du) | 0~85% RH | 導線(xian)規格 | 動(dong)力線(xian)AWG#16 | 6芯屏蔽(bi)電(dian)纜或AWG#22 |
| 接(jie)觸材(cai)料 | 參考產(chan)品選(xuan)型等(deng)級(ji) | 導線(xian)長度(du) | 標(biao)準(zhun)長度(du)300mm(可據(ju)要(yao)求調整(zheng)) | |
| 殼體(ti)材(cai)料 | 鋁(lv)合(he)金 | 絕緣(yuan)強度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dong)態(tai)電阻(zu)變(bian)化(hua)值 | <0.01Ω | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP51 | |||
選(xuan)型表(biao)
| MSE2050 系列(lie)-伺(si)服(fu)電(dian)機編碼器(qi)滑(hua)環選型表(biao) | |||||
| 型號(hao) | 動(dong)力電(dian)纜(4芯,每(mei)芯10A) | 編碼器(qi)控(kong)制電纜(6芯帶屏蔽(bi)) | 信(xin)號(hao)或5A | 20A | 長度(du)L(mm) |
| MSE2050-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| MSE2050-01-S06 | 1 | 1 | 6 | 0 | 96.8 |
| MSE2050-01-S12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 119.6 |
| MSE2050-01-S18 | 1 | 1 | 18 | 0 | 142.4 |
| MSE2050-01-S24 | 1 | 1 | 24 | 0 | 165.2 |
| MSE2050-01-P0620-S12 | 1 | 1 | 12 | 6 | 165.2 |
| MSE2050-01-S36 | 1 | 1 | 36 | 0 | 214.8 |
| MSE2050-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 119.6 |
| MSE2050-02-S06 | 2 | 2 | 6 | 0 | 142.4 |
| MSE2050-02-S12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 165.2 |
| MSE2050-02-S18 | 2 | 2 | 18 | 0 | 188 |
| MSE2050-02-S24 | 2 | 2 | 24 | 0 | 214.8 |
| MSE2050-02-P0620-S12 | 2 | 2 | 12 | 6 | 214.8 |
| MSE2050-02-S36 | 2 | 2 | 36 | 0 | 260.4 |
| MSE2050-03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 165.2 |
| MSE2050-03-S06 | 3 | 3 | 6 | 0 | 192 |
| MSE2050-03-S12 | 3 | 3 | 12 | 0 | 214.8 |
| MSE2050-03-S18 | 3 | 3 | 18 | 0 | 237.6 |
| MSE2050-03-S24 | 3 | 3 | 24 | 0 | 260.4 |
| MSE2050-03-P0620-S12 | 3 | 3 | 12 | 6 | 260.4 |
| MSE2050-03-S36 | 3 | 3 | 36 | 0 | 310 |
| MSE2050-04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210.8 |
| MSE2050-04-S06 | 4 | 4 | 6 | 0 | 237.6 |
| MSE2050-04-S12 | 4 | 4 | 12 | 0 | 260.4 |
| MSE2050-04-S18 | 4 | 4 | 18 | 0 | 283.2 |
| MSE2050-04-S24 | 4 | 4 | 24 | 0 | 310 |
| MSE2050-04-P0620-S12 | 4 | 4 | 12 | 6 | 310 |
| MSE2050-04-S36 | 4 | 4 | 36 | 0 | 355.6 |
註:N個(ge)5A 電(dian)流環並起(qi)來可作(zuo)為1路N*5A電(dian)流環使(shi)用(yong);比如(ru): 2環5A 並起(qi)來做作(zuo)為 1路10A 使(shi)用(yong)。
標(biao)準(zhun)圖紙
| 各(ge)環路導線(xian)色碼表(biao) | |||
| 環道 | 顏(yan)色 | 環道 | 顏(yan)色 |
| 1 | 黑(hei) | 7 | 黑(hei) |
| 2 | 紅(hong) | 8 | 紅(hong) |
| 3 | 黃 | 9 | 黃 |
| 4 | 綠(lv) | 10 | 綠(lv) |
| 5 | 藍 | 11 | 藍 |
| 6 | 白(bai) | 12 | 白(bai) |
(6個(ge)顏(yan)色為壹組,分(fen)別(bie)序號(hao)1...6, 下(xia)壹(yi)組從(cong)7...12, 重復前6個(ge)顏(yan)色, 每(mei)組用(yong)號(hao)碼管(guan)作(zuo)為組序號(hao)標(biao)識。)