

型(xing)號訂(ding)購說(shuo)明(ming):

| 產品(pin)等(deng)級選(xuan)型(xing)表(biao) | |||
| 產品(pin)等(deng)級代(dai)號 | 最高(gao)轉(zhuan)速 | 工作(zuo)壽命 | 接(jie)觸(chu)材(cai)料(liao) |
| VC | 150RPM | 1500萬(wan)轉(zhuan) | 貴金屬 |
| VD | 1000RPM | 6000萬(wan)轉(zhuan) | 金合金 |
| 技術(shu)規(gui)格(ge)參(can)數(shu) | ||||
| 機械(xie)技術(shu)指(zhi)標(biao) | 電(dian)氣(qi)技術(shu)指(zhi)標(biao) | |||
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值(zhi) | 參(can)數(shu) | 數(shu)值(zhi) | |
| 工作(zuo)壽命 | 參(can)考產品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 功率 | 信號(hao) | |
| 額定轉(zhuan)速 | 參(can)考產品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 額定電(dian)壓(ya) | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作(zuo)溫(wen)度 | -30℃~80℃ | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作(zuo)濕(shi)度 | 0~85% RH | 導線(xian)規(gui)格(ge) | 動(dong)力(li)線(xian)AWG#16 | 6芯(xin)屏(ping)蔽電纜或(huo)AWG#22 |
| 接(jie)觸(chu)材(cai)料(liao) | 參(can)考產品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 導(dao)線(xian)長度 | 標(biao)準長度300mm(可(ke)據要(yao)求調(tiao)整(zheng)) | |
| 殼(ke)體(ti)材料 | 鋁(lv)合金 | 絕(jue)緣(yuan)強度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭(niu)矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dong)態(tai)電阻變化值 | <0.01Ω | |
| 防護等(deng)級(ji) | IP51 | |||
選(xuan)型(xing)表(biao)
| MSE1086 系列-伺服電機編(bian)碼器滑(hua)環選(xuan)型(xing)表(biao) | |||||
| 型(xing)號(hao) | 動力(li)電(dian)纜(4芯(xin),每芯(xin)10A) | 編(bian)碼器控(kong)制(zhi)電纜(6芯(xin)帶屏蔽(bi)) | 信號(hao)或(huo)5A | 20A | 長度L(mm) |
| MSE1086-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.6 |
| MSE1086-01-S06 | 1 | 1 | 6 | 0 | 86 |
| MSE1086-01-S12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 106.4 |
| MSE1086-01-S18 | 1 | 1 | 18 | 0 | 126.8 |
| MSE1086-01-S24 | 1 | 1 | 24 | 0 | 147.2 |
| MSE1086-01-P0620-S12 | 1 | 1 | 12 | 6 | 147.2 |
| MSE1086-01-S36 | 1 | 1 | 36 | 0 | 191 |
| MSE1086-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 106.4 |
| MSE1086-02-S06 | 2 | 2 | 6 | 0 | 126.8 |
| MSE1086-02-S12 | 2 | 2 | 12 | 0 | 147.2 |
| MSE1086-02-S18 | 2 | 2 | 18 | 0 | 167.6 |
| MSE1086-02-S24 | 2 | 2 | 24 | 0 | 191 |
| MSE1086-02-P0620-S12 | 2 | 2 | 12 | 6 | 191 |
| MSE1086-02-S36 | 2 | 2 | 36 | 0 | 231.8 |
| MSE1086-03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 147.2 |
| MSE1086-03-S06 | 3 | 3 | 6 | 0 | 167.6 |
| MSE1086-03-S12 | 3 | 3 | 12 | 0 | 191 |
| MSE1086-03-S18 | 3 | 3 | 18 | 0 | 211.4 |
| MSE1086-03-S24 | 3 | 3 | 24 | 0 | 231.8 |
| MSE1086-03-P0620-S12 | 3 | 3 | 12 | 6 | 231.8 |
| MSE1086-03-S36 | 3 | 3 | 36 | 0 | 275.6 |
| MSE1086-04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 |
| MSE1086-04-S06 | 4 | 4 | 6 | 0 | 221.4 |
| MSE1086-04-S12 | 4 | 4 | 12 | 0 | 231.8 |
| MSE1086-04-S18 | 4 | 4 | 18 | 0 | 262.2 |
| MSE1086-04-S24 | 4 | 4 | 24 | 0 | 275.6 |
| MSE1086-04-P0620-S12 | 4 | 4 | 12 | 6 | 275.6 |
| MSE1086-04-S36 | 4 | 4 | 36 | 0 | 316.4 |
註:N個5A 電(dian)流(liu)環(huan)並起(qi)來可(ke)作(zuo)為(wei)1路N*5A電(dian)流(liu)環(huan)使(shi)用(yong);比(bi)如: 2環5A 並起(qi)來做(zuo)作(zuo)為(wei) 1路10A 使(shi)用(yong)。
標(biao)準圖紙(zhi)
| 各(ge)環(huan)路導(dao)線(xian)色(se)碼表 | |||
| 環(huan)道 | 顏(yan)色(se) | 環(huan)道(dao) | 顏色(se) |
| 1 | 黑 | 7 | 黑 |
| 2 | 紅(hong) | 8 | 紅(hong) |
| 3 | 黃 | 9 | 黃(huang) |
| 4 | 綠(lv) | 10 | 綠(lv) |
| 5 | 藍(lan) | 11 | 藍(lan) |
| 6 | 白(bai) | 12 | 白(bai) |
(6個(ge)顏(yan)色(se)為壹組,分(fen)別(bie)序號1...6, 下壹組從(cong)7...12, 重復前(qian)6個顏(yan)色, 每組用(yong)號碼管(guan)作(zuo)為(wei)組序號標(biao)識(shi)。)