

| 產品(pin)等級選(xuan)型(xing)表 | |||
| 產品(pin)等級代號 | 最高轉速(su) | 工作(zuo)壽(shou)命(ming) | 密(mi)封件 |
| VC | 100RPM | 1000萬轉 | 國(guo)內知名(ming)品(pin)牌(pai)密(mi)封件 |
| VD | 300RPM | 3000萬轉 | 進口密(mi)封件 |
| 技術(shu)規格參數(shu) | |
| 旋(xuan)轉接頭(tou)部分(fen)技(ji)術(shu)指標(biao) | |
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值 |
| 通(tong)道數(shu) | 1進1出(chu) |
| 最大(da)壓(ya)力 | 10MPa(可(ke)定制高壓(ya)),真空(kong)0.01torr |
| 扭(niu)矩(ju) | 與接口尺寸相關,詳見(jian)選(xuan)型(xing)表 |
選(xuan)型(xing)表
| MJ1030氣/液滑(hua)環(huan)選(xuan)型(xing)表 | ||||
| 型(xing)號 | 通道數(shu) | 扭(niu)矩(ju)(N.M) | 接口尺寸 | ID |
| MJ1030-02 | 1進1出(chu) | 3 | G1/8 | 30mm |
| MJ1030-03 | 1進1出(chu) | 4 | G1/4 | 30mm |
標準(zhun)圖紙(zhi)