

| 產品(pin)等(deng)級選(xuan)型(xing)表(biao) | |||
| 產(chan)品(pin)等(deng)級代(dai)號 | 最高轉(zhuan)速(su) | 工(gong)作(zuo)壽命(ming) | 密(mi)封件 |
| VC | 100RPM | 1000萬轉(zhuan) | 國(guo)內(nei)知(zhi)名(ming)品(pin)牌密(mi)封件 |
| VD | 300RPM | 3000萬轉(zhuan) | 進口(kou)密(mi)封件 |
| 技(ji)術規(gui)格(ge)參數 | |
| 旋(xuan)轉(zhuan)接(jie)頭部(bu)分(fen)技(ji)術指標 | |
| 參數 | 數值(zhi) |
| 通(tong)道(dao)數 | 1進1出 |
| 最(zui)大(da)壓(ya)力(li) | 10MPa(可(ke)定(ding)制高壓(ya)),真(zhen)空(kong)0.01torr |
| 扭(niu)矩(ju) | 與(yu)接(jie)口(kou)尺(chi)寸相關(guan),詳(xiang)見(jian)選(xuan)型(xing)表(biao) |
選(xuan)型(xing)表(biao)
| MJ1020氣/液(ye)滑環選(xuan)型(xing)表(biao) | ||||
| 型(xing)號(hao) | 通(tong)道(dao)數 | 扭(niu)矩(ju)(N.M) | 接(jie)口(kou)尺(chi)寸 | ID |
| MJ1020-02 | 1進1出 | 3 | G1/8 | 20mm |
| MJ1020-03 | 1進1出 | 4 | G1/4 | 20mm |
標準圖紙