


| 技術規格(ge)參(can)數 | ||||
| 高頻(pin)部(bu)分(fen)技術(shu)指標(biao) | 機(ji)械技(ji)術(shu)指標(biao) | |||
| 參(can)數 | 數值 | 參(can)數 | 數值 | |
| 頻(pin)率(lv) | 0~3GHz | 工(gong)作(zuo)壽命 | 500萬轉(zhuan) | |
| 額定(ding)功(gong)率(lv) | 5W | 額定(ding)轉(zhuan)速(su) | 150RPM | |
| 駐(zhu)波(bo)比(bi)VSWR | <1.3 | 工(gong)作(zuo)溫度(℃) | -30℃~80℃ | |
| 插入損耗 | 0.3db | 工(gong)作(zuo)濕(shi)度 | 0~85% RH | |
| 駐波(bo)比(bi)波(bo)動(dong) | <0.05 | 接觸材(cai)料(liao) | 金(jin)-金(jin) | |
| 插入損耗波(bo)動(dong) | 0.05db | 殼(ke)體(ti)材(cai)料(liao) | 鋁(lv)合(he)金(jin) | |
| 接頭類型(xing) | 直接出同軸電(dian)纜 | 扭(niu)矩(ju) | 0.1N.m;+0.03N.m/6路(lu) | |
| 特(te)性阻(zu)抗(kang) | 50Ω/75Ω | 防護等(deng)級(ji) | IP51 | |
| 電(dian)氣技(ji)術(shu)指標(biao) | ||||
| 參(can)數 | 數值 | |||
| 功率(lv) | 信號 | |||
| 額定(ding)電(dian)壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | ||
| 絕(jue)緣電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
| 導線規格(ge) | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導線長(chang)度 | 標(biao)準長(chang)度300mm(可據要(yao)求(qiu)調(tiao)整(zheng)) | |||
| 絕(jue)緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態(tai)電(dian)阻(zu)變(bian)化值 | <0.01Ω | |||
選(xuan)型表
| MHF107 - 1通道高頻(pin)旋(xuan)轉(zhuan)關節(jie)選(xuan)型表 | |||||
| 型(xing)號 | 高頻(pin)通道 | 頻(pin)率(lv) | 10A | 信號或5A | 長(chang)度L(mm) |
| MHF107-S06 | 1 | DC-3GHz | 0 | 6 | 25.4 |
| MHF107-S12 | 1 | DC-3GHz | 0 | 12 | 39.2 |
| MHF107-S18 | 1 | DC-3GHz | 0 | 18 | 53 |
| MHF107-S24 | 1 | DC-3GHz | 0 | 24 | 66.8 |
標(biao)準圖紙(zhi)