


| 產(chan)品(pin)等級選型(xing)表 | |||
| 產品(pin)等級代(dai)號 | 最高轉(zhuan)速(su) | 工作壽(shou)命(ming) | 接(jie)觸(chu)材(cai)料 |
| VC | 200RPM | 1500萬(wan)轉(zhuan) | 貴(gui)金(jin)屬 |
| VD | 600RPM | 8000萬(wan)轉(zhuan) | 金(jin)合(he)金(jin) |
| 技術(shu)規(gui)格參數(shu) | ||||
| 機(ji)械(xie)技術(shu)指(zhi)標(biao) | 電(dian)氣技術(shu)指(zhi)標(biao) | |||
| 參數(shu) | 數(shu)值(zhi) | 參數(shu) | 數(shu)值(zhi) | |
| 工作壽(shou)命(ming) | 參考(kao)產(chan)品選(xuan)型(xing)等(deng)級 | 功率(lv) | 信(xin)號 | |
| 額(e)定(ding)轉(zhuan)速(su) | 參考(kao)產(chan)品選(xuan)型(xing)等(deng)級 | 額(e)定(ding)電(dian)壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作溫(wen)度 | -30℃~80℃ | 絕(jue)緣電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作濕(shi)度 | 0~85% RH | 導(dao)線(xian)規格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接觸(chu)材(cai)料 | 參考(kao)產(chan)品選(xuan)型(xing)等(deng)級 | 導線(xian)長度 | 標(biao)準(zhun)長度(du)300mm(可(ke)據要求調(tiao)整(zheng)) | |
| 殼(ke)體材(cai)料 | 鋁(lv)合(he)金(jin) | 絕緣強(qiang)度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭(niu)矩(ju) | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tai)電(dian)阻(zu)變化值(zhi) | <0.01Ω | |
| 防(fang)護(hu)等級 | IP51 | |||
選型(xing)表
| MG119F 系列(lie)滑環(huan)選(xuan)型(xing)表 | |||||||
| 型(xing)號 | 10A | 信(xin)號或5A | 長(chang)度L(mm) | 型(xing)號 | 10A | 信(xin)號或5A | 長(chang)度L(mm) |
| MG119F-S02 | 0 | 2 | 36 | MG119F-S36 | 0 | 36 | 165.2 |
| MG119F-P0210 | 2 | 0 | 36 | MG119F-P0610-S30 | 6 | 30 | 165.2 |
| MG119F-S03 | 0 | 3 | 39.8 | MG119F-P1210-S24 | 12 | 24 | 165.2 |
| MG119F-P0310 | 3 | 0 | 39.8 | MG119F-P3610 | 36 | 0 | 165.2 |
| MG119F-S06 | 0 | 6 | 51.2 | MG119F-S42 | 0 | 42 | 188 |
| MG119F-P0210-S04 | 2 | 4 | 51.2 | MG119F-P0610-S36 | 6 | 36 | 188 |
| MG119F-P0410-S02 | 4 | 2 | 51.2 | MG119F-P1210-S30 | 12 | 30 | 188 |
| MG119F-P0610 | 6 | 0 | 51.2 | MG119F-S48 | 0 | 48 | 210.8 |
| MG119F-S12 | 0 | 12 | 74 | MG119F-P0610-S42 | 6 | 42 | 210.8 |
| MG119F-P0210-S10 | 2 | 10 | 74 | MG119F-P0910-S39 | 9 | 39 | 210.8 |
| MG119F-P0310-S09 | 3 | 9 | 74 | MG119F-P1210-S36 | 12 | 36 | 210.8 |
| MG119F-P0610-S06 | 6 | 6 | 74 | MG119F-P1810-S30 | 18 | 30 | 210.8 |
| MG119F-P0810-S04 | 8 | 4 | 74 | MG119F-P2410-S24 | 24 | 24 | 210.8 |
| MG119F-P1010-S02 | 10 | 2 | 74 | MG119F-S60 | 0 | 60 | 256.4 |
| MG119F-P1210 | 12 | 0 | 74 | MG119F-P0610-S54 | 6 | 54 | 256.4 |
| MG119F-S18 | 0 | 18 | 96.8 | MG119F-P0910-S51 | 9 | 51 | 256.4 |
| MG119F-P0210-S16 | 2 | 16 | 96.8 | MG119F-P1210-S48 | 12 | 48 | 256.4 |
| MG119F-P0410-S14 | 4 | 14 | 96.8 | MG119F-S72 | 0 | 72 | 312 |
| MG119F-P0610-S12 | 6 | 12 | 96.8 | MG119F-P0610-S66 | 6 | 66 | 312 |
| MG119F-P0810-S10 | 8 | 10 | 96.8 | MG119F-P1210-S60 | 12 | 60 | 312 |
| MG119F-P1010-S08 | 10 | 8 | 96.8 | MG119F-P2410-S48 | 24 | 48 | 312 |
| MG119F-P1210-S06 | 12 | 6 | 96.8 | MG119F-P3610-S36 | 36 | 36 | 312 |
| MG119F-P1410-S04 | 14 | 4 | 96.8 | MG119F-S84 | 0 | 84 | 367.6 |
| MG119F-P1610-S02 | 16 | 2 | 96.8 | MG119F-P1210-S72 | 12 | 72 | 367.6 |
| MG119F-S24 | 0 | 24 | 119.6 | MG119F-P2410-S60 | 24 | 60 | 367.6 |
| MG119F-P0410-S20 | 4 | 20 | 119.6 | MG119F-P3610-S48 | 36 | 48 | 367.6 |
| MG119F-P0610-S18 | 6 | 18 | 119.6 | MG119F-S96 | 0 | 96 | 413.2 |
| MG119F-P1210-S12 | 12 | 12 | 119.6 | MG119F-P1210-S84 | 12 | 84 | 413.2 |
| MG119F-P1810-S06 | 18 | 6 | 119.6 | MG119F-P2410-S72 | 24 | 72 | 413.2 |
| MG119F-P2410 | 24 | 0 | 119.6 | MG119F-P3610-S60 | 36 | 60 | 413.2 |
| MG119F-S30 | 0 | 30 | 142.4 | MG119F-P4210-S54 | 42 | 54 | 413.2 |
| MG119F-P0610-S24 | 6 | 24 | 142.4 | MG119F-S108 | 0 | 108 | 458.8 |
| MG119F-P1210-S18 | 12 | 18 | 142.4 | MG119F-P1210-S96 | 12 | 96 | 458.8 |
| MG119F-P1810-S12 | 18 | 12 | 142.4 | MG119F-P2410-S84 | 24 | 84 | 458.8 |
| MG119F-P2410-S06 | 24 | 6 | 142.4 | MG119F-P3610-S72 | 36 | 72 | 458.8 |
| MG119F-P3010 | 30 | 0 | 142.4 | MG119F-P4810-S60 | 48 | 60 | 458.8 |
註(zhu):N個(ge)10A 電(dian)流(liu)環(huan)並(bing)起(qi)來可(ke)作為(wei)1路N*10A電(dian)流(liu)環(huan)使用;比(bi)如: 2環(huan)10A 並(bing)起(qi)來做(zuo)作(zuo)為(wei) 1路20A 使用。
10A和(he)信(xin)號(5A) 可(ke)以任意(yi)組合(he),詳(xiang)細請(qing)咨(zi)詢客(ke)服(fu)。可(ke)在(zai)標(biao)準(zhun)產品(pin)上進(jin)行(xing)非標(biao)定(ding)制,請咨(zi)詢客(ke)服(fu)。
標準(zhun)圖(tu)紙(zhi)