

型號(hao)訂(ding)購(gou)說(shuo)明(ming):

| 產(chan)品(pin)等(deng)級(ji)選(xuan)型(xing)表 | |||
| 產(chan)品(pin)等(deng)級(ji)代號(hao) | 最高(gao)轉(zhuan)速 | 工(gong)作壽(shou)命 | 接(jie)觸(chu)材(cai)料 |
| VC | 150RPM | 1500萬轉 | 貴金屬 |
| VD | 600RPM | 8000萬轉 | 金合金 |
| 技術(shu)規格(ge)參數(shu) | ||||
| 機械(xie)技術(shu)指標(biao) | 電(dian)氣技術(shu)指標(biao) | |||
| 參數(shu) | 數(shu)值(zhi) | 參數(shu) | 數(shu)值(zhi) | |
| 工(gong)作壽(shou)命 | 參考產(chan)品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 功率(lv) | 信號 | |
| 額定(ding)轉速 | 參考產(chan)品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 額定(ding)電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工(gong)作溫(wen)度(du) | -30℃~80℃ | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工(gong)作濕(shi)度(du) | 0~85% RH | 導線(xian)規格(ge) | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接(jie)觸(chu)材(cai)料 | 參考產(chan)品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 導線(xian)長(chang)度(du) | 標準長(chang)度(du)300mm(可(ke)據(ju)要求(qiu)調(tiao)整(zheng)) | |
| 殼體材(cai)料 | 鋁(lv)合金 | 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tai)電阻(zu)變(bian)化值(zhi) | <0.01Ω | |
| 防(fang)護等(deng)級(ji) | IP51 | |||
選(xuan)型(xing)表
| MG086 系(xi)列滑環(huan)選(xuan)型(xing)表 | |||||||
| 型(xing)號(hao) | 10A | 信號(hao)或(huo)5A | 長(chang)度(du)L(mm) | 型號(hao) | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長(chang)度(du)L(mm) |
| MG086-S02 | 0 | 2 | 31.6 | MG086-P1210-S12 | 12 | 12 | 106.4 |
| MG086-P0210 | 2 | 0 | 31.6 | MG086-P1810-S06 | 18 | 6 | 106.4 |
| MG086-S03 | 0 | 3 | 35 | MG086-P2410 | 24 | 0 | 106.4 |
| MG086-P0310 | 3 | 0 | 35 | MG086-S30 | 0 | 30 | 126.8 |
| MG086-S06 | 0 | 6 | 45.2 | MG086-P0610-S24 | 6 | 24 | 126.8 |
| MG086-P0210-S04 | 2 | 4 | 45.2 | MG086-P1210-S18 | 12 | 18 | 126.8 |
| MG086-P0410-S02 | 4 | 2 | 45.2 | MG086-P1810-S12 | 18 | 12 | 126.8 |
| MG086-P0610 | 6 | 0 | 45.2 | MG086-P2410-S06 | 24 | 6 | 126.8 |
| MG086-S12 | 0 | 12 | 65.6 | MG086-P3010 | 30 | 0 | 126.8 |
| MG086-P0210-S10 | 2 | 10 | 65.6 | MG086-S36 | 0 | 36 | 147.2 |
| MG086-P0310-S09 | 3 | 9 | 65.6 | MG086-P0610-S30 | 6 | 30 | 147.2 |
| MG086-P0610-S06 | 6 | 6 | 65.6 | MG086-P1210-S24 | 12 | 24 | 147.2 |
| MG086-P0810-S04 | 8 | 4 | 65.6 | MG086-P3610 | 36 | 0 | 147.2 |
| MG086-P1010-S02 | 10 | 2 | 65.6 | MG086-S42 | 0 | 42 | 167.6 |
| MG086-P1210 | 12 | 0 | 65.6 | MG086-P0610-S36 | 6 | 36 | 167.6 |
| MG086-S18 | 0 | 18 | 86 | MG086-P1210-S30 | 12 | 30 | 167.6 |
| MG086-P0210-S16 | 2 | 16 | 86 | MG086-S48 | 0 | 48 | 188 |
| MG086-P0410-S14 | 4 | 14 | 86 | MG086-P0610-S42 | 6 | 42 | 188 |
| MG086-P0610-S12 | 6 | 12 | 86 | MG086-P0910-S39 | 9 | 39 | 188 |
| MG086-P0810-S10 | 8 | 10 | 86 | MG086-P1210-S36 | 12 | 36 | 188 |
| MG086-P1010-S08 | 10 | 8 | 86 | MG086-P1810-S30 | 18 | 30 | 188 |
| MG086-P1210-S06 | 12 | 6 | 86 | MG086-P2410-S24 | 24 | 24 | 188 |
| MG086-P1410-S04 | 14 | 4 | 86 | MG086-S60 | 0 | 60 | 238.8 |
| MG086-P1610-S02 | 16 | 2 | 86 | MG086-P0610-S54 | 6 | 54 | 238.8 |
| MG086-S24 | 0 | 24 | 106.4 | MG086-P0910-S51 | 9 | 51 | 238.8 |
| MG086-P0410-S20 | 4 | 20 | 106.4 | MG086-P1210-S48 | 12 | 48 | 238.8 |
| MG086-P0610-S18 | 6 | 18 | 106.4 | MG086-S72 | 0 | 72 | 289.6 |
註:N個(ge)10A 電(dian)流(liu)環(huan)並(bing)起(qi)來(lai)可(ke)作為1路N*10A電流(liu)環(huan)使用;比(bi)如(ru): 2環10A 並(bing)起(qi)來(lai)做作為 1路20A 使用。
10A和信(xin)號(5A) 可(ke)以任(ren)意組(zu)合,詳細(xi)請(qing)咨(zi)詢(xun)客服(fu)。可(ke)在(zai)標準產(chan)品(pin)上進(jin)行(xing)非標定(ding)制,請咨(zi)詢(xun)客服(fu)。
標(biao)準圖(tu)紙
| 各(ge)環路導線色碼(ma)表 | |||
| 環(huan)道(dao) | 顏色 | 環(huan)道(dao) | 顏色 |
| 1 | 黑 | 7 | 黑 |
| 2 | 紅 | 8 | 紅 |
| 3 | 黃(huang) | 9 | 黃(huang) |
| 4 | 綠(lv) | 10 | 綠(lv) |
| 5 | 藍(lan) | 11 | 藍(lan) |
| 6 | 白(bai) | 12 | 白 |
(6個顏色為壹(yi)組(zu),分(fen)別序(xu)號(hao)1...6, 下壹(yi)組(zu)從(cong)7...12, 重復(fu)前(qian)6個(ge)顏色, 每(mei)組(zu)用(yong)號(hao)碼(ma)管作為組序(xu)號(hao)標(biao)識。)