

型(xing)號訂(ding)購說(shuo)明:

| 產品(pin)等(deng)級(ji)選(xuan)型(xing)表(biao) | |||
| 產(chan)品(pin)等(deng)級(ji)代(dai)號 | 最(zui)高轉(zhuan)速(su) | 工(gong)作壽命(ming) | 接觸(chu)材(cai)料(liao) |
| VC | 100RPM | 1000萬轉(zhuan) | 貴金屬 |
| VD | 300RPM | 4000萬(wan)轉(zhuan) | 金合金 |
| 技術(shu)規格參(can)數(shu) | ||||
| 機械(xie)技術(shu)指(zhi)標 | 電(dian)氣技(ji)術(shu)指(zhi)標 | |||
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值(zhi) | 參(can)數(shu) | 數(shu)值(zhi) | |
| 工(gong)作壽命(ming) | 參(can)考(kao)產(chan)品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 功(gong)率(lv) | 信號 | |
| 額定(ding)轉(zhuan)速(su) | 參(can)考(kao)產(chan)品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 額定(ding)電(dian)壓(ya) | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工(gong)作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工(gong)作濕度 | 0~85% RH | 導線(xian)規格 | 防水電(dian)纜 | 防水電纜 |
| 接觸(chu)材(cai)料(liao) | 參(can)考(kao)產(chan)品(pin)選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 導(dao)線(xian)長(chang)度 | 標準(zhun)長(chang)度300mm(可據(ju)要求(qiu)調整(zheng)) | |
| 殼體材(cai)料(liao) | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭(niu)矩(ju) | 1.0N.m;+0.03N.m/6路(lu) | 動(dong)態電阻(zu)變(bian)化(hua)值(zhi) | <0.01Ω | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級(ji) | IP65, IP68 | |||
選(xuan)型(xing)表(biao)
| MFS1025 - 防(fang)水/水下滑(hua)環系(xi)列選(xuan)型(xing)表(biao) | |||||||
| 型(xing)號 | 10A | 信號或(huo)5A | 長(chang)度L(mm) | 型號 | 10A | 信號或(huo)5A | 長(chang)度L(mm) |
| MFS1025-P0610 | 6 | 0 | 45.2 | MFS1025-S06 | 0 | 6 | 45.2 |
| MFS1025-P0210-S04 | 2 | 4 | 45.2 | MFS1025-P0410-S02 | 4 | 2 | 45.2 |
| MFS1025-P1210 | 12 | 0 | 65.6 | MFS1025-S12 | 0 | 12 | 65.6 |
| MFS1025-P0210-S10 | 2 | 10 | 65.6 | MFS1025-P0410-08 | 4 | 8 | 65.6 |
| MFS1025-P06-S06 | 6 | 6 | 65.6 | MFS1025-P0810-S04 | 8 | 4 | 65.6 |
| MFS1025-P1010-S02 | 10 | 2 | 65.6 | MFS1025-S18 | 0 | 18 | 86 |
| MFS1025-P1810 | 18 | 0 | 86 | MFS1025-P0410-S14 | 4 | 14 | 86 |
| MFS1025-P0210-S16 | 2 | 16 | 86 | MFS1025-P0810-S10 | 8 | 10 | 86 |
| MFS1025-P0610-S12 | 6 | 12 | 86 | MFS1025-P1210-S06 | 12 | 6 | 86 |
| MFS1025-P1010-S08 | 10 | 8 | 86 | MFS1025-P1610-S02 | 16 | 2 | 86 |
| MFS1025-P1410-S04 | 14 | 4 | 86 | MFS1025-S24 | 0 | 24 | 106.4 |
| MFS1025-P24 | 24 | 0 | 106.4 | MFS1025-P1210-S12 | 12 | 12 | 106.4 |
| MFS1025-P0610-S18 | 6 | 18 | 106.4 | MFS1025-P0610-S24 | 6 | 24 | 134 |
| MFS1025-P1810-S06 | 18 | 6 | 106.4 | MFS1025-S36 | 0 | 36 | 150.2 |
| MFS1025-S30 | 0 | 30 | 126.8 | MFS1025-P1210-S24 | 12 | 24 | 150.2 |
| MFS1025-P1210-S18 | 12 | 18 | 126.8 | MFS1025-P0610-S36 | 6 | 36 | 170.6 |
| MFS1025-P0610-S30 | 6 | 30 | 150.2 | MFS1025-S48 | 0 | 48 | 191 |
| MFS1025-S42 | 0 | 42 | 170.6 | MFS1025-P1210-S36 | 12 | 36 | 191 |
| MFS1025-P1210-S30 | 12 | 30 | 170.6 | MFS1025-P0610-S54 | 6 | 54 | 231.8 |
| MFS1025-P0610-S42 | 6 | 42 | 191 | MFS1025-S72 | 0 | 72 | 275.6 |
| MFS1025-S60 | 0 | 60 | 231.8 | MFS1025-P1210-S60 | 12 | 60 | 275.6 |
| MFS1025-P1210-S48 | 12 | 48 | 231.8 | MFS1025-P0610-S66 | 6 | 66 | 275.6 |
註:N個(ge)5A 電流(liu)環並(bing)起來可作(zuo)為(wei)1路(lu)N*5A電(dian)流(liu)環使用(yong);比如(ru): 2環(huan)5A 並起來做(zuo)作為(wei) 1路(lu)10A 使用(yong)。
標準(zhun)圖(tu)紙(zhi)
| 各(ge)環路(lu)導線色碼表 | |||
| 環(huan)道 | 顏色(se) | 環道 | 顏色(se) |
| 1 | 黑 | 7 | 黑(hei) |
| 2 | 紅 | 8 | 紅 |
| 3 | 黃 | 9 | 黃 |
| 4 | 綠(lv) | 10 | 綠(lv) |
| 5 | 藍(lan) | 11 | 藍(lan) |
| 6 | 白 | 12 | 白 |
(6個(ge)顏色(se)為(wei)壹(yi)組(zu),分別序號1...6, 下(xia)壹(yi)組(zu)從7...12, 重復前(qian)6個(ge)顏色(se), 每組(zu)用號碼(ma)管(guan)作為(wei)組(zu)序號標(biao)識。)