



選型(xing)表(biao)
| MFO808 - 8路(lu)光+電(dian)滑(hua)環選型(xing)表(biao) | |||||||||
| 型(xing)號(hao) | 光纖(xian)通(tong)道 | 10A | 信號(hao)或(huo)5A | 長(chang)度(du)L(mm) | 型(xing)號(hao) | 光纖(xian)通(tong)道 | 10A | 信號(hao)或(huo)5A | 長(chang)度(du)L(mm) |
| MFO808-S02 | 8 | 0 | 2 | 31.6 | MFO808-P1210-S12 | 8 | 12 | 12 | 106.4 |
| MFO808-P0210 | 8 | 2 | 0 | 31.6 | MFO808-P1810-S06 | 8 | 18 | 6 | 106.4 |
| MFO808-S03 | 8 | 0 | 3 | 35 | MFO808-P2410 | 8 | 24 | 0 | 106.4 |
| MFO808-P0310 | 8 | 3 | 0 | 35 | MFO808-S30 | 8 | 0 | 30 | 126.8 |
| MFO808-S06 | 8 | 0 | 6 | 45.2 | MFO808-P0610-S24 | 8 | 6 | 24 | 126.8 |
| MFO808-P0210-S04 | 8 | 2 | 4 | 45.2 | MFO808-P1210-S18 | 8 | 12 | 18 | 126.8 |
| MFO808-P0410-S02 | 8 | 4 | 2 | 45.2 | MFO808-P1810-S12 | 8 | 18 | 12 | 126.8 |
| MFO808-P0610 | 8 | 6 | 0 | 45.2 | MFO808-P2410-S06 | 8 | 24 | 6 | 126.8 |
| MFO808-S12 | 8 | 0 | 12 | 65.6 | MFO808-P3010 | 8 | 30 | 0 | 126.8 |
| MFO808-P0210-S10 | 8 | 2 | 10 | 65.6 | MFO808-S36 | 8 | 0 | 36 | 147.2 |
| MFO808-P0310-S09 | 8 | 3 | 9 | 65.6 | MFO808-P0610-S30 | 8 | 6 | 30 | 147.2 |
| MFO808-P0610-S06 | 8 | 6 | 6 | 65.6 | MFO808-P1210-S24 | 8 | 12 | 24 | 147.2 |
| MFO808-P0810-S04 | 8 | 8 | 4 | 65.6 | MFO808-P3610 | 8 | 36 | 0 | 147.2 |
| MFO808-P1010-S02 | 8 | 10 | 2 | 65.6 | MFO808-S42 | 8 | 0 | 42 | 167.6 |
| MFO808-P1210 | 8 | 12 | 0 | 65.6 | MFO808-P0610-S36 | 8 | 6 | 36 | 167.6 |
| MFO808-S18 | 8 | 0 | 18 | 86 | MFO808-P1210-S30 | 8 | 12 | 30 | 167.6 |
| MFO808-P0210-S16 | 8 | 2 | 16 | 86 | MFO808-S48 | 8 | 0 | 48 | 188 |
| MFO808-P0410-S14 | 8 | 4 | 14 | 86 | MFO808-P0610-S42 | 8 | 6 | 42 | 188 |
| MFO808-P0610-S12 | 8 | 6 | 12 | 86 | MFO808-P0910-S39 | 8 | 9 | 39 | 188 |
| MFO808-P0810-S10 | 8 | 8 | 10 | 86 | MFO808-P1210-S36 | 8 | 12 | 36 | 188 |
| MFO808-P1010-S08 | 8 | 10 | 8 | 86 | MFO808-P1810-S30 | 8 | 18 | 30 | 188 |
| MFO808-P1210-S06 | 8 | 12 | 6 | 86 | MFO808-P2410-S24 | 8 | 24 | 24 | 188 |
| MFO808-P1410-S04 | 8 | 14 | 4 | 86 | MFO808-S60 | 8 | 0 | 60 | 238.8 |
| MFO808-P1610-S02 | 8 | 16 | 2 | 86 | MFO808-P0610-S54 | 8 | 6 | 54 | 238.8 |
| MFO808-S24 | 8 | 0 | 24 | 106.4 | MFO808-P0910-S51 | 8 | 9 | 51 | 238.8 |
| MFO808-P0410-S20 | 8 | 4 | 20 | 106.4 | MFO808-P1210-S48 | 8 | 12 | 48 | 238.8 |
| MFO808-P0610-S18 | 8 | 6 | 18 | 106.4 | MFO808-S72 | 8 | 0 | 72 | 289.6 |
註:N個(ge)10A 電(dian)流(liu)環並(bing)起來可作為(wei)1路(lu)N*10A電(dian)流(liu)環使(shi)用;比如: 2環(huan)10A 並起(qi)來做(zuo)作為(wei) 1路(lu)20A 使用(yong)。
10A和信號(hao)(5A) 可以任意組合(he),詳(xiang)細(xi)請(qing)咨詢客服(fu)。可在標準產(chan)品(pin)上(shang)進行非標(biao)定(ding)制(zhi),請(qing)咨詢客服(fu)。
標準圖紙(zhi)
| 技術規(gui)格參數 | ||
| 指(zhi)標(biao)名(ming)稱(cheng) | 類型(xing) | |
| 單模(SM) | 多(duo)模(MM) | |
| 帶(dai)寬(kuan)(nm) | ±50 | |
| 最大(da)插入損耗,23℃(dB) | 4 | 3.5 |
| 插入損耗波動(dong)(dB) | 2 | 1 |
| 回波損(sun)耗(hao)(dB) | ≥50(APC) | ≥40(PC) |
| 最大(da)輸(shu)入功(gong)率(lv)(W) | 0.5 | |
| 重(zhong)量(liang)(g) | 200 | |
| 最(zui)高轉(zhuan)速(rpm) | 250 | |
| 工作壽(shou)命 | >2億轉(zhuan) | |
| 工作溫(wen)度(du)(℃) | -45~85 | |
| 貯存溫度(℃) | -50~85 | |
| 技(ji)術(shu)規(gui)格參數 | ||||
| 機械(xie)技(ji)術(shu)指標(biao) | 電(dian)氣技(ji)術指(zhi)標(biao) | |||
| 參數 | 數值(zhi) | 參數 | 數值(zhi) | |
| 工(gong)作壽(shou)命 | 2000萬轉(zhuan) | 功(gong)率(lv) | 信號(hao) | |
| 額(e)定(ding)轉(zhuan)速 | 250 RPM | 額定(ding)電(dian)壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作溫(wen)度(du) | -30℃~80℃ | 絕緣(yuan)電(dian)阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工(gong)作濕(shi)度(du) | 0~85% RH | 導線規(gui)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接觸材(cai)料 | 金(jin)合(he)金(jin) | 導線長(chang)度(du) | 標準(zhun)長(chang)度(du)300mm(可據(ju)要求(qiu)調整) | |
| 殼體(ti)材(cai)料(liao) | 鋁(lv)合(he)金(jin) | 絕緣(yuan)強度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路(lu) | 動態(tai)電(dian)阻變(bian)化值 | <0.01Ω | |
| 防(fang)護(hu)等級(ji) | IP51 | |||