



選型(xing)表
| MFO108 - 1路光+電滑環選(xuan)型(xing)表 | ||||
| 型(xing)號(hao) | 光纖(xian)通(tong)道 | 10A | 信(xin)號(hao)或(huo)5A | 長(chang)度L(mm) |
| MFO108-S06 | 1 | 0 | 6 | 38 |
| MFO108-P0610 | 1 | 6 | 0 | 38 |
| MFO108-S12 | 1 | 0 | 12 | 54.8 |
| MFO108-P1210 | 1 | 12 | 0 | 54.8 |
| MFO108-P0610-S06 | 1 | 6 | 6 | 54.8 |
| MFO108-S18 | 1 | 0 | 18 | 71.6 |
| MFO108-P1810 | 1 | 18 | 0 | 71.6 |
| MFO108-S24 | 1 | 0 | 24 | 88.4 |
| MFO108-P1210-S12 | 1 | 12 | 12 | 88.4 |
| MFO108-P0610-S18 | 1 | 6 | 18 | 88.4 |
| MFO108-S30 | 1 | 0 | 30 | 105.2 |
| MFO108-S36 | 1 | 0 | 30 | 105.2 |
| MFO108-S42 | 1 | 0 | 30 | 105.2 |
| MFO108-S48 | 1 | 0 | 30 | 105.2 |
註(zhu):N個10A 電流環(huan)並(bing)起(qi)來(lai)可(ke)作為(wei)1路N*10A電(dian)流環(huan)使用(yong);比(bi)如: 2環(huan)10A 並(bing)起(qi)來(lai)做作為(wei) 1路20A 使(shi)用(yong)。
10A和(he)信(xin)號(hao)(5A) 可(ke)以(yi)任意(yi)組(zu)合,詳(xiang)細請(qing)咨(zi)詢客服。可(ke)在標(biao)準(zhun)產(chan)品(pin)上進(jin)行非(fei)標(biao)定(ding)制(zhi),請(qing)咨(zi)詢客服。
標(biao)準(zhun)圖(tu)紙(zhi)