


| 產(chan)品(pin)等(deng)級(ji)選型表 | |||
| 產(chan)品(pin)等(deng)級(ji)代號(hao) | 最(zui)高轉速 | 工作壽(shou)命(ming) | 接觸(chu)材料 |
| VC | 150RPM | 2000萬(wan)轉(zhuan) | 貴(gui)金(jin)屬 |
| VD | 600RPM | 8000萬轉 | 鍍(du)金(jin)-鍍(du)金 |
| 技(ji)術規(gui)格參數(shu) | ||||
| 以太網(wang)部(bu)分(fen)技術指標(biao) | 機(ji)械技(ji)術(shu)指標(biao) | |||
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值(zhi) | 參(can)數(shu) | 數(shu)值(zhi) | |
| 1000M以太網(wang) | 1路1000M以太網(wang) | 工作壽(shou)命(ming) | 參考產(chan)品(pin)選型等級(ji) | |
| 接頭(tou) | RJ45 | 額定(ding)轉速 | 參考產(chan)品(pin)選型等級(ji) | |
| 誤碼率(lv)BER | 10E-11 | 工作溫(wen)度(du) | -30℃~80℃ | |
| 電(dian)氣技術(shu)指(zhi)標 | 工作濕(shi)度(du) | 0~85% RH | ||
| 參數(shu) | 數(shu)值(zhi) | 接(jie)觸(chu)材料 | 參(can)考產(chan)品(pin)選型等級(ji) | |
| 功率(lv) | 信(xin)號(hao) | 殼(ke)體材料 | 鋁合(he)金 | |
| 額定(ding)電(dian)壓(ya) | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭矩 | 0.1N.m, +0.03N.m/6 rings |
| 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護(hu)等(deng)級(ji) | IP51 |
| 導(dao)線(xian)規格 | AWG16#Teflon/PVC/Silicon | AWG22#Teflon | ||
| 導(dao)線(xian)長度(du) | 標準長度(du)300mm(可(ke)據要(yao)求調(tiao)整(zheng)) | |||
| 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態(tai)電(dian)阻(zu)變化(hua)值(zhi) | <0.01Ω | |||
選型表
| ME2501 - 1通(tong)道以太網(wang)滑(hua)環(huan)系列選型表 | |||||||||||
| 型號(hao) | 1000M以太網(wang) | 10A | 20A | 信(xin)號(hao)或5A | 長(chang)度(du)L(mm) | 型號(hao) | 1000M以太網(wang) | 10A | 20A | 信(xin)號(hao)或5A | 長(chang)度(du)L(mm) |
| ME2501-S04 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74 | ME2501-P0810-S08 | 1 | 8 | 0 | 8 | 120 |
| ME2501-P0410 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | ME2501-S22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 142.4 |
| ME2501-P0420 | 1 | 0 | 4 | 0 | 96.8 | ME2501-P0410-S18 | 1 | 4 | 0 | 18 | 142.4 |
| ME2501-S10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 96.8 | ME2501-P2210 | 1 | 22 | 0 | 0 | 142.4 |
| ME2501-P0210-S08 | 1 | 2 | 0 | 8 | 96.8 | ME2501-P0610-S22 | 1 | 6 | 0 | 22 | 165.2 |
| ME2501-P0610-S04 | 1 | 6 | 0 | 4 | 96.8 | ME2501-P0610-S34 | 1 | 6 | 0 | 34 | 210.8 |
| ME2501-S16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 120 | ME2501-S40 | 1 | 0 | 0 | 40 | 210.8 |
| ME2501-P1610 | 1 | 16 | 0 | 0 | 120 | ME2501-P0610-S40 | 1 | 6 | 0 | 40 | 233.6 |
| ME2501-P0410-S12 | 1 | 4 | 0 | 12 | 120 | ME2501-S46 | 1 | 0 | 0 | 46 | 233.6 |
Note:1) 10A,20A,5A可(ke)根據(ju)自己(ji)的需要任(ren)何(he)組(zu)合(he),需要2路以上網(wang)線(xian)請(qing)聯系客(ke)服(fu)
2) 註:N個(ge)10A 電(dian)流(liu)環並起(qi)來可(ke)作為(wei)1路N*10A電(dian)流(liu)環使(shi)用;比(bi)如: 2環(huan)10A 並起(qi)來做(zuo)作為(wei) 1路20A 使(shi)用。
標(biao)準圖紙