


| 產品(pin)等(deng)級(ji)選型表 | |||
| 產品等(deng)級(ji)代(dai)號 | 最(zui)高(gao)轉速 | 工作(zuo)壽(shou)命 | 接(jie)觸(chu)材料 |
| VC | 150RPM | 2000萬(wan)轉 | 貴(gui)金(jin)屬(shu) |
| VD | 600RPM | 8000萬(wan)轉 | 鍍金(jin)-鍍金(jin) |
| 技(ji)術(shu)規格參數(shu) | ||||
| 以(yi)太網(wang)部(bu)分(fen)技(ji)術(shu)指標(biao) | 機(ji)械技(ji)術(shu)指標(biao) | |||
| 參數(shu) | 數(shu)值(zhi) | 參數(shu) | 數(shu)值(zhi) | |
| 1000M以太網(wang) | 2路1000M以太網(wang) | 工作(zuo)壽(shou)命 | 參考(kao)產(chan)品選型等級 | |
| 接(jie)頭 | RJ45 | 額定(ding)轉速 | 參考(kao)產(chan)品選型等級 | |
| 誤(wu)碼(ma)率(lv)BER | 10E-11 | 工作(zuo)溫(wen)度(du) | -30℃~80℃ | |
| 電(dian)氣(qi)技(ji)術(shu)指標(biao) | 工作(zuo)濕度(du) | 0~85% RH | ||
| 參數(shu) | 數(shu)值(zhi) | 接(jie)觸(chu)材料 | 參考(kao)產(chan)品選型等級 | |
| 功率(lv) | 信號 | 殼體(ti)材料 | 鋁(lv)合(he)金(jin) | |
| 額定(ding)電(dian)壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭(niu)矩(ju) | 0.1N.m, +0.03N.m/6 rings |
| 絕緣(yuan)電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防(fang)護(hu)等級 | IP51 |
| 導(dao)線(xian)規格 | AWG22#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導(dao)線(xian)長度(du) | 標(biao)準(zhun)長度(du)300mm(可(ke)據(ju)要求調(tiao)整(zheng)) | |||
| 絕緣(yuan)強度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態電(dian)阻(zu)變(bian)化(hua)值(zhi) | <0.01Ω | |||
選型表
| ME2132雙(shuang)通(tong)道以太網(wang)滑環系(xi)列(lie)選型(xing)表 | |||
| 型號 | 1000M以(yi)太網(wang) | 信號或5A | 長度(du)L(mm) |
| ME2132-S02 | 2 | 2 | 54 |
| ME2132-S08 | 2 | 8 | 54 |
| ME2132-S12 | 2 | 12 | 54 |
註(zhu):N個(ge)5A 電(dian)流(liu)環並起來可(ke)作為1路N*5A電(dian)流(liu)環使(shi)用;比(bi)如: 2環5A 並起來做(zuo)作為 1路10A 使(shi)用。
標(biao)準(zhun)圖紙(zhi)