<small id="Q4oRKm"><legend></legend></small>

      <dd id="Q4oRKm"></dd>

      <small id="Q4oRKm"><tt id="Q4oRKm"></tt></small>

      1. <dl id="Q4oRKm"></dl>

        1. MB500系列(lie)

          2018-10-06 14:50 蘇(su)州(zhou)默(mo)孚龍
          通(tong)孔(kong)直徑(jing)為(wei)50mm(適(shi)用(yong)於(yu)<=50mm)的(de)標(biao)準系列整體式精密(mi)工業(ye)總線(xian)滑(hua)環。支(zhi)持(chi)的(de)總
           
          線(xian)類型有(you):Profibus, CanBUS, CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, 
           
          EtherCAT等(deng)等(deng)。*註(zhu)意:如(ru)需<50mm的(de)內(nei)孔(kong),可(ke)通(tong)過加(jia)內襯軸(zhou)套(tao)解決(jue)。

          型(xing)號(hao)訂(ding)購(gou)說(shuo)明(ming):


          產品(pin)等(deng)級選型表(biao)
          產品(pin)等(deng)級代號(hao) 最(zui)高(gao)轉速 工(gong)作(zuo)壽(shou)命 接(jie)觸(chu)材(cai)料
          VC 200RPM 1500萬(wan)轉 貴(gui)金屬
          VD 600RPM 8000萬(wan)轉 金合金
          VH 1000RPM 1.5億轉 鍍(du)金-鍍金
          技(ji)術(shu)規格(ge)參(can)數
          機械技(ji)術(shu)指標(biao) 電(dian)氣(qi)技(ji)術(shu)指標(biao)
          參(can)數 數值(zhi) 參(can)數 數值(zhi)
          工(gong)作(zuo)壽(shou)命 參(can)考產品(pin)選型等(deng)級   功(gong)率(lv) 信(xin)號(hao)
          額(e)定(ding)轉速 參(can)考產品(pin)選型等(deng)級 額定(ding)電(dian)壓(ya) 0~440VAC/VDC 0~440VAC/VDC
          工作(zuo)溫度 -30℃~80℃ 絕緣(yuan)電(dian)阻(zu) ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
          工(gong)作(zuo)濕度 0~85% RH 導(dao)線(xian)規格(ge) AWG16#Teflon AWG22#Teflon
          接(jie)觸材(cai)料 參(can)考產品(pin)選型等(deng)級 導(dao)線(xian)長(chang)度 標(biao)準長(chang)度300mm(可(ke)據要求(qiu)調(tiao)整)
          殼體材(cai)料 鋁(lv)合金 絕緣(yuan)強度 500VAC@50Hz,60s
          扭矩 0.1N.m;+0.03N.m/6rings 動態電(dian)阻(zu)變(bian)化值(zhi) <0.01Ω
          防(fang)護等(deng)級 IP51    

          選型表(biao)

          MB500系(xi)列工業(ye)總線(xian)滑(hua)環選型表(biao)
          型(xing)號(hao) 10A 信(xin)號(hao)或(huo)5A 工(gong)業(ye)總線(xian) 長(chang)度L(mm) 型號(hao) 10A 信(xin)號(hao)或(huo)5A 工(gong)業(ye)總線(xian) 長(chang)度L(mm)
          MB500-01P 0 0 Profibus ×1 51.2 MB500-01E 0 0 EtherCAT ×1 51.2
          MB500-P0610-01P 6 0 Profibus ×1 74 MB500-P0610-01E 6 0 EtherCAT ×1 74
          MB500-P1210-01P 12 0 Profibus ×1 96.8 MB500-P1210-01E 12 0 EtherCAT ×1 96.8
          MB500-P0610-S06-01P 6 6 Profibus ×1 96.8 MB500-P0610-S06-01E 6 6 EtherCAT ×1 96.8
          MB500-S12-01P 0 12 Profibus ×1 96.8 MB500-S12-01E 0 12 EtherCAT ×1 96.8
          MB500-P1810-01P 18 0 Profibus ×1 119.6 MB500-P1810-01E 18 0 EtherCAT ×1 119.6
          MB500-P0610-S12-01P 6 12 Profibus ×1 119.6 MB500-P0610-S12-01E 6 12 EtherCAT ×1 119.6
          MB500-P1210-S06-01P 12 6 Profibus ×1 119.6 MB500-P1210-S06-01E 12 6 EtherCAT ×1 119.6
          MB500-S24-01P 0 24 Profibus ×1 142.4 MB500-S24-01E 0 24 EtherCAT ×1 142.4
          MB500-P1210-S12-01P 12 12 Profibus ×1 142.4 MB500-P1210-S12-01E 12 12 EtherCAT ×1 142.4
          MB500-S30-01P 0 30 Profibus ×1 165.2 MB500-S30-01E 0 30 EtherCAT ×1 165.2
          MB500-S36-01P 0 36 Profibus ×1 192 MB500-S36-01E 0 36 EtherCAT ×1 192
          MB500-01C 0 0 CANBUS ×1 51.2 MB500-01D 0 0 DeviceNET ×1 51.2
          MB500-P0610-01C 6 0 CANBUS ×1 74 MB500-P0610-01D 6 0 DeviceNET ×1 74
          MB500-P1210-01C 12 0 CANBUS ×1 96.8 MB500-P1210-01D 12 0 DeviceNET ×1 96.8
          MB500-P0610-S06-01C 6 6 CANBUS ×1 96.8 MB500-P0610-S06-01D 6 6 DeviceNET ×1 96.8
          MB500-S12-01C 0 12 CANBUS ×1 96.8 MB500-S12-01D 0 12 DeviceNET ×1 96.8
          MB500-P1810-01C 18 0 CANBUS ×1 119.6 MB500-P1810-01D 18 0 DeviceNET ×1 119.6
          MB500-P0610-S12-01C 6 12 CANBUS ×1 119.6 MB500-P0610-S12-01D 6 12 DeviceNET ×1 119.6
          MB500-P1210-S06-01C 12 6 CANBUS ×1 119.6 MB500-P1210-S06-01D 12 6 DeviceNET ×1 119.6
          MB500-S24-01C 0 24 CANBUS ×1 142.4 MB500-S24-01D 0 24 DeviceNET ×1 142.4
          MB500-P1210-S12-01C 12 12 CANBUS ×1 142.4 MB500-P1210-S12-01D 12 12 DeviceNET ×1 142.4
          MB500-S30-01C 0 30 CANBUS ×1 165.2 MB500-S30-01D 0 30 DeviceNET ×1 165.2
          MB500-S36-01C 0 36 CANBUS ×1 192 MB500-S36-01D 0 36 DeviceNET ×1 192
          MB500-01N 0 0 CANOPEN ×1 51.2 MB500-01F 0 0 ProfiNET ×1 51.2
          MB500-P0610-01N 6 0 CANOPEN ×1 74 MB500-P0610-01F 6 0 ProfiNET ×1 74
          MB500-P1210-01N 12 0 CANOPEN ×1 96.8 MB500-P1210-01F 12 0 ProfiNET ×1 96.8
          MB500-P0610-S06-01N 6 6 CANOPEN ×1 96.8 MB500-P0610-S06-01F 6 6 ProfiNET ×1 96.8
          MB500-S12-01N 0 12 CANOPEN ×1 96.8 MB500-S12-01F 0 12 ProfiNET ×1 96.8
          MB500-P1810-01N 18 0 CANOPEN ×1 119.6 MB500-P1810-01F 18 0 ProfiNET ×1 119.6
          MB500-P0610-S12-01N 6 12 CANOPEN ×1 119.6 MB500-P0610-S12-01F 6 12 ProfiNET ×1 119.6
          MB500-P1210-S06-01N 12 6 CANOPEN ×1 119.6 MB500-P1210-S06-01F 12 6 ProfiNET ×1 119.6
          MB500-S24-01N 0 24 CANOPEN ×1 142.4 MB500-S24-01F 0 24 ProfiNET ×1 142.4
          MB500-P1210-S12-01N 12 12 CANOPEN ×1 142.4 MB500-P1210-S12-01F 12 12 ProfiNET ×1 142.4
          MB500-S30-01N 0 30 CANOPEN ×1 165.2 MB500-S30-01F 0 30 ProfiNET ×1 165.2
          MB500-S36-01N 0 36 CANOPEN ×1 192 MB500-S36-01F 0 36 ProfiNET ×1 192
          MB500-01K 0 0 CC-LINK ×1 51.2 MB500-P0610-S12-01K 6 12 CC-LINK ×1 119.6
          MB500-P0610-01K 6 0 CC-LINK ×1 74 MB500-P1210-S06-01K 12 6 CC-LINK ×1 119.6
          MB500-P1210-01K 12 0 CC-LINK ×1 96.8 MB500-S24-01K 0 24 CC-LINK ×1 142.4
          MB500-P0610-S06-01K 6 6 CC-LINK ×1 96.8 MB500-P1210-S12-01K 12 12 CC-LINK ×1 142.4
          MB500-S12-01K 0 12 CC-LINK ×1 96.8 MB500-S30-01K 0 30 CC-LINK ×1 165.2
          MB500-P1810-01K 18 0 CC-LINK ×1 119.6 MB500-S36-01K 0 36 CC-LINK ×1 192

          註:N個(ge)10A 電(dian)流(liu)環並起(qi)來可(ke)作(zuo)為(wei)1路(lu)N*10A電(dian)流(liu)環使用;比(bi)如(ru): 2環10A 並起(qi)來做作(zuo)為(wei) 1路(lu)20A 使用。
          10A和信(xin)號(hao)(5A) 可(ke)以任(ren)意組合,詳(xiang)細請(qing)咨詢(xun)客(ke)服(fu)。可(ke)在標(biao)準產品(pin)上進行非標(biao)定制(zhi),請(qing)咨詢(xun)客(ke)服(fu)。


          標(biao)準圖(tu)紙(zhi)

          各環路(lu)導(dao)線(xian)色碼(ma)表
          環道(dao) 顏(yan)色 環道(dao) 顏(yan)色
          1 黑(hei) 7
          2 紅(hong) 8 紅(hong)
          3 9
          4 10
          5 11
          6 白(bai) 12

           

          (6個(ge)顏(yan)色(se)為(wei)壹(yi)組,分別序(xu)號(hao)1...6, 下(xia)壹(yi)組從7...12, 重(zhong)復前6個顏(yan)色(se), 每(mei)組用號(hao)碼(ma)管作(zuo)為(wei)組序號(hao)標(biao)識(shi)。)


          X5Ijr
          成人中文字幕一二三区 国产白丝jk被疯狂输出免费 西西女女44ww免费视频 色哟哟欧美一区二区三区 国产一区二区三区性色 欧美日韩精选一区二区三区 欧美成人欧美Va在线电影 中文字幕乱亚洲高清 中文字幕亚洲影视 欧美国产日韩中文字幕在线观看 一本色道久久88一综合动态 欧美偷拍精品一区二区综合网 欧洲一区二区在线观看免费 国产午夜精品理论在线观看 欧美高清一级黄色片 两个人的视频在线观看动漫 一个好妈妈在线观看 久久亚洲av大全 在线播放a级淫片 欧美亚洲精品激情久久 欧美日韩永久免费看看视频 毛片久久免费视频 91聚妻人人澡人人爽 日韩一二区不卡视频

              <small id="Q4oRKm"><legend></legend></small>

              <dd id="Q4oRKm"></dd>

              <small id="Q4oRKm"><tt id="Q4oRKm"></tt></small>

              1. <dl id="Q4oRKm"></dl>