

型號訂(ding)購說明:

| 產品(pin)等(deng)級(ji)選(xuan)型表 | |||
| 產品(pin)等(deng)級(ji)代號 | 最(zui)高(gao)轉速 | 工(gong)作壽命 | 接(jie)觸(chu)材(cai)料 |
| VC | 200RPM | 1500萬(wan)轉(zhuan) | 貴金屬 |
| VD | 600RPM | 8000萬(wan)轉(zhuan) | 金合金 |
| VH | 1000RPM | 1.5億轉 | 鍍(du)金-鍍(du)金 |
| 技(ji)術(shu)規(gui)格(ge)參(can)數(shu) | ||||
| 機械技(ji)術(shu)指標 | 電(dian)氣(qi)技(ji)術(shu)指標 | |||
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值 | 參(can)數(shu) | 數(shu)值 | |
| 工(gong)作壽命 | 參(can)考產(chan)品(pin)選(xuan)型等級(ji) | 功率(lv) | 信號 | |
| 額(e)定轉(zhuan)速 | 參(can)考產(chan)品(pin)選(xuan)型等級(ji) | 額(e)定電(dian)壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工(gong)作溫度 | -30℃~80℃ | 絕(jue)緣(yuan)電(dian)阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工(gong)作濕(shi)度 | 0~85% RH | 導線(xian)規(gui)格(ge) | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接(jie)觸(chu)材(cai)料 | 參(can)考產(chan)品(pin)選(xuan)型等級(ji) | 導線(xian)長(chang)度(du) | 標(biao)準(zhun)長(chang)度(du)300mm(可(ke)據(ju)要(yao)求調整(zheng)) | |
| 殼體材(cai)料 | 鋁(lv)合(he)金 | 絕(jue)緣(yuan)強(qiang)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭矩(ju) | 0.1N.m;+0.03N.m/6rings | 動(dong)態(tai)電(dian)阻變化值(zhi) | <0.01Ω | |
| 防護(hu)等(deng)級(ji) | IP51 | |||
選(xuan)型表
| MB250F系列(lie)工(gong)業總線(xian)滑(hua)環(huan)選(xuan)型表 | |||||||||
| 型號 | 10A | 信號或(huo)5A | 工(gong)業總線(xian) | 長(chang)度(du)L(mm) | 型號 | 10A | 信號或(huo)5A | 工(gong)業總線(xian) | 長(chang)度(du)L(mm) |
| MB250F-01P | 0 | 0 | Profibus ×1 | 45.2 | MB250F-01E | 0 | 0 | EtherCAT ×1 | 45.2 |
| MB250F-P0610-01P | 6 | 0 | Profibus ×1 | 65.6 | MB250F-P0610-01E | 6 | 0 | EtherCAT ×1 | 65.6 |
| MB250F-P1210-01P | 12 | 0 | Profibus ×1 | 86 | MB250F-P1210-01E | 12 | 0 | EtherCAT ×1 | 86 |
| MB250F-P0610-S06-01P | 6 | 6 | Profibus ×1 | 86 | MB250F-P0610-S06-01E | 6 | 6 | EtherCAT ×1 | 86 |
| MB250F-S12-01P | 0 | 12 | Profibus ×1 | 86 | MB250F-S12-01E | 0 | 12 | EtherCAT ×1 | 86 |
| MB250F-P1810-01P | 18 | 0 | Profibus ×1 | 106.4 | MB250F-P1810-01E | 18 | 0 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
| MB250F-P0610-S12-01P | 6 | 12 | Profibus ×1 | 106.4 | MB250F-P0610-S12-01E | 6 | 12 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
| MB250F-P1210-S06-01P | 12 | 6 | Profibus ×1 | 106.4 | MB250F-P1210-S06-01E | 12 | 6 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
| MB250F-S24-01P | 0 | 24 | Profibus ×1 | 126.8 | MB250F-S24-01E | 0 | 24 | EtherCAT ×1 | 126.8 |
| MB250F-P1210-S12-01P | 12 | 12 | Profibus ×1 | 126.8 | MB250F-P1210-S12-01E | 12 | 12 | EtherCAT ×1 | 126.8 |
| MB250F-S30-01P | 0 | 30 | Profibus ×1 | 150.2 | MB250F-S30-01E | 0 | 30 | EtherCAT ×1 | 150.2 |
| MB250F-S36-01P | 0 | 36 | Profibus ×1 | 170.6 | MB250F-S36-01E | 0 | 36 | EtherCAT ×1 | 170.6 |
| MB250F-01C | 0 | 0 | CANBUS ×1 | 45.2 | MB250F-01D | 0 | 0 | DeviceNET ×1 | 45.2 |
| MB250F-P0610-01C | 6 | 0 | CANBUS ×1 | 65.6 | MB250F-P0610-01D | 6 | 0 | DeviceNET ×1 | 65.6 |
| MB250F-P1210-01C | 12 | 0 | CANBUS ×1 | 86 | MB250F-P1210-01D | 12 | 0 | DeviceNET ×1 | 86 |
| MB250F-P0610-S06-01C | 6 | 6 | CANBUS ×1 | 86 | MB250F-P0610-S06-01D | 6 | 6 | DeviceNET ×1 | 86 |
| MB250F-S12-01C | 0 | 12 | CANBUS ×1 | 86 | MB250F-S12-01D | 0 | 12 | DeviceNET ×1 | 86 |
| MB250F-P1810-01C | 18 | 0 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB250F-P1810-01D | 18 | 0 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
| MB250F-P0610-S12-01C | 6 | 12 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB250F-P0610-S12-01D | 6 | 12 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
| MB250F-P1210-S06-01C | 12 | 6 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB250F-P1210-S06-01D | 12 | 6 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
| MB250F-S24-01C | 0 | 24 | CANBUS ×1 | 126.8 | MB250F-S24-01D | 0 | 24 | DeviceNET ×1 | 126.8 |
| MB250F-P1210-S12-01C | 12 | 12 | CANBUS ×1 | 126.8 | MB250F-P1210-S12-01D | 12 | 12 | DeviceNET ×1 | 126.8 |
| MB250F-S30-01C | 0 | 30 | CANBUS ×1 | 150.2 | MB250F-S30-01D | 0 | 30 | DeviceNET ×1 | 150.2 |
| MB250F-S36-01C | 0 | 36 | CANBUS ×1 | 170.6 | MB250F-S36-01D | 0 | 36 | DeviceNET ×1 | 170.6 |
| MB250F-01N | 0 | 0 | CANOPEN ×1 | 45.2 | MB250F-01F | 0 | 0 | ProfiNET ×1 | 45.2 |
| MB250F-P0610-01N | 6 | 0 | CANOPEN ×1 | 65.6 | MB250F-P0610-01F | 6 | 0 | ProfiNET ×1 | 65.6 |
| MB250F-P1210-01N | 12 | 0 | CANOPEN ×1 | 86 | MB250F-P1210-01F | 12 | 0 | ProfiNET ×1 | 86 |
| MB250F-P0610-S06-01N | 6 | 6 | CANOPEN ×1 | 86 | MB250F-P0610-S06-01F | 6 | 6 | ProfiNET ×1 | 86 |
| MB250F-S12-01N | 0 | 12 | CANOPEN ×1 | 86 | MB250F-S12-01F | 0 | 12 | ProfiNET ×1 | 86 |
| MB250F-P1810-01N | 18 | 0 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB250F-P1810-01F | 18 | 0 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
| MB250F-P0610-S12-01N | 6 | 12 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB250F-P0610-S12-01F | 6 | 12 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
| MB250F-P1210-S06-01N | 12 | 6 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB250F-P1210-S06-01F | 12 | 6 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
| MB250F-S24-01N | 0 | 24 | CANOPEN ×1 | 126.8 | MB250F-S24-01F | 0 | 24 | ProfiNET ×1 | 126.8 |
| MB250F-P1210-S12-01N | 12 | 12 | CANOPEN ×1 | 126.8 | MB250F-P1210-S12-01F | 12 | 12 | ProfiNET ×1 | 126.8 |
| MB250F-S30-01N | 0 | 30 | CANOPEN ×1 | 150.2 | MB250F-S30-01F | 0 | 30 | ProfiNET ×1 | 150.2 |
| MB250F-S36-01N | 0 | 36 | CANOPEN ×1 | 170.6 | MB250F-S36-01F | 0 | 36 | ProfiNET ×1 | 170.6 |
| MB250F-01K | 0 | 0 | CC-LINK ×1 | 45.2 | MB250F-P0610-S12-01K | 6 | 12 | CC-LINK ×1 | 106.4 |
| MB250F-P0610-01K | 6 | 0 | CC-LINK ×1 | 65.6 | MB250F-P1210-S06-01K | 12 | 6 | CC-LINK ×1 | 106.4 |
| MB250F-P1210-01K | 12 | 0 | CC-LINK ×1 | 86 | MB250F-S24-01K | 0 | 24 | CC-LINK ×1 | 126.8 |
| MB250F-P0610-S06-01K | 6 | 6 | CC-LINK ×1 | 86 | MB250F-P1210-S12-01K | 12 | 12 | CC-LINK ×1 | 126.8 |
| MB250F-S12-01K | 0 | 12 | CC-LINK ×1 | 86 | MB250F-S30-01K | 0 | 30 | CC-LINK ×1 | 150.2 |
| MB250F-P1810-01K | 18 | 0 | CC-LINK ×1 | 106.4 | MB250F-S36-01K | 0 | 36 | CC-LINK ×1 | 170.6 |
註(zhu):N個(ge)10A 電(dian)流(liu)環並起(qi)來可(ke)作(zuo)為1路(lu)N*10A電(dian)流(liu)環使(shi)用;比如: 2環10A 並起(qi)來做(zuo)作(zuo)為 1路(lu)20A 使(shi)用。
10A和(he)信號(5A) 可(ke)以(yi)任意組合,詳(xiang)細(xi)請咨(zi)詢客服。可在標準(zhun)產品(pin)上(shang)進行非(fei)標(biao)定制(zhi),請(qing)咨(zi)詢客服。
標準(zhun)圖紙(zhi)
| 各環路(lu)導線(xian)色(se)碼表 | |||
| 環道(dao) | 顏(yan)色(se) | 環道(dao) | 顏(yan)色(se) |
| 1 | 黑 | 7 | 黑 |
| 2 | 紅 | 8 | 紅(hong) |
| 3 | 黃 | 9 | 黃(huang) |
| 4 | 綠(lv) | 10 | 綠(lv) |
| 5 | 藍(lan) | 11 | 藍 |
| 6 | 白(bai) | 12 | 白 |
(6個(ge)顏色(se)為壹(yi)組,分別(bie)序號1...6, 下(xia)壹(yi)組從7...12, 重(zhong)復(fu)前(qian)6個(ge)顏色(se), 每(mei)組用號碼(ma)管(guan)作為組序號標(biao)識。)