

型(xing)號(hao)訂(ding)購說(shuo)明(ming):

| 產(chan)品等(deng)級(ji)選型(xing)表(biao) | |||
| 產品等(deng)級(ji)代(dai)號 | 最(zui)高轉(zhuan)速(su) | 工作(zuo)壽命 | 接觸材(cai)料 |
| VC | 200RPM | 1500萬轉(zhuan) | 貴(gui)金(jin)屬 |
| VD | 600RPM | 8000萬(wan)轉(zhuan) | 金合(he)金 |
| VH | 1000RPM | 1.5億(yi)轉(zhuan) | 鍍金-鍍金 |
| 技術(shu)規格(ge)參數 | ||||
| 機械(xie)技術(shu)指標(biao) | 電(dian)氣技術(shu)指標(biao) | |||
| 參數 | 數值 | 參數 | 數值 | |
| 工作(zuo)壽命 | 參考(kao)產品選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 功率 | 信(xin)號 | |
| 額(e)定(ding)轉(zhuan)速(su) | 參考(kao)產品選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 額定(ding)電(dian)壓(ya) | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作(zuo)溫(wen)度 | -30℃~80℃ | 絕緣電(dian)阻(zu) | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作(zuo)濕(shi)度 | 0~85% RH | 導線(xian)規格(ge) | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接(jie)觸(chu)材料 | 參考(kao)產品選(xuan)型(xing)等(deng)級(ji) | 導線(xian)長度(du) | 標準長度300mm(可據要求調整(zheng)) | |
| 殼體材(cai)料 | 鋁合(he)金 | 絕(jue)緣強(qiang)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6rings | 動(dong)態電(dian)阻(zu)變化(hua)值 | <0.01Ω | |
| 防護等(deng)級(ji) | IP51 | |||
選型(xing)表(biao)
| MB250系(xi)列(lie)工業總線(xian)滑(hua)環(huan)選型(xing)表(biao) | |||||||||
| 型(xing)號(hao) | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 工業總線(xian) | 長度(du)L(mm) | 型(xing)號(hao) | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 工業總線(xian) | 長度(du)L(mm) |
| MB250-01P | 0 | 0 | Profibus ×1 | 45.2 | MB250-01E | 0 | 0 | EtherCAT ×1 | 45.2 |
| MB250-P0610-01P | 6 | 0 | Profibus ×1 | 65.6 | MB250-P0610-01E | 6 | 0 | EtherCAT ×1 | 65.6 |
| MB250-P1210-01P | 12 | 0 | Profibus ×1 | 86 | MB250-P1210-01E | 12 | 0 | EtherCAT ×1 | 86 |
| MB250-P0610-S06-01P | 6 | 6 | Profibus ×1 | 86 | MB250-P0610-S06-01E | 6 | 6 | EtherCAT ×1 | 86 |
| MB250-S12-01P | 0 | 12 | Profibus ×1 | 86 | MB250-S12-01E | 0 | 12 | EtherCAT ×1 | 86 |
| MB250-P1810-01P | 18 | 0 | Profibus ×1 | 106.4 | MB250-P1810-01E | 18 | 0 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
| MB250-P0610-S12-01P | 6 | 12 | Profibus ×1 | 106.4 | MB250-P0610-S12-01E | 6 | 12 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
| MB250-P1210-S06-01P | 12 | 6 | Profibus ×1 | 106.4 | MB250-P1210-S06-01E | 12 | 6 | EtherCAT ×1 | 106.4 |
| MB250-S24-01P | 0 | 24 | Profibus ×1 | 126.8 | MB250-S24-01E | 0 | 24 | EtherCAT ×1 | 126.8 |
| MB250-P1210-S12-01P | 12 | 12 | Profibus ×1 | 126.8 | MB250-P1210-S12-01E | 12 | 12 | EtherCAT ×1 | 126.8 |
| MB250-S30-01P | 0 | 30 | Profibus ×1 | 150.2 | MB250-S30-01E | 0 | 30 | EtherCAT ×1 | 150.2 |
| MB250-S36-01P | 0 | 36 | Profibus ×1 | 170.6 | MB250-S36-01E | 0 | 36 | EtherCAT ×1 | 170.6 |
| MB250-01C | 0 | 0 | CANBUS ×1 | 45.2 | MB250-01D | 0 | 0 | DeviceNET ×1 | 45.2 |
| MB250-P0610-01C | 6 | 0 | CANBUS ×1 | 65.6 | MB250-P0610-01D | 6 | 0 | DeviceNET ×1 | 65.6 |
| MB250-P1210-01C | 12 | 0 | CANBUS ×1 | 86 | MB250-P1210-01D | 12 | 0 | DeviceNET ×1 | 86 |
| MB250-P0610-S06-01C | 6 | 6 | CANBUS ×1 | 86 | MB250-P0610-S06-01D | 6 | 6 | DeviceNET ×1 | 86 |
| MB250-S12-01C | 0 | 12 | CANBUS ×1 | 86 | MB250-S12-01D | 0 | 12 | DeviceNET ×1 | 86 |
| MB250-P1810-01C | 18 | 0 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB250-P1810-01D | 18 | 0 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
| MB250-P0610-S12-01C | 6 | 12 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB250-P0610-S12-01D | 6 | 12 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
| MB250-P1210-S06-01C | 12 | 6 | CANBUS ×1 | 106.4 | MB250-P1210-S06-01D | 12 | 6 | DeviceNET ×1 | 106.4 |
| MB250-S24-01C | 0 | 24 | CANBUS ×1 | 126.8 | MB250-S24-01D | 0 | 24 | DeviceNET ×1 | 126.8 |
| MB250-P1210-S12-01C | 12 | 12 | CANBUS ×1 | 126.8 | MB250-P1210-S12-01D | 12 | 12 | DeviceNET ×1 | 126.8 |
| MB250-S30-01C | 0 | 30 | CANBUS ×1 | 150.2 | MB250-S30-01D | 0 | 30 | DeviceNET ×1 | 150.2 |
| MB250-S36-01C | 0 | 36 | CANBUS ×1 | 170.6 | MB250-S36-01D | 0 | 36 | DeviceNET ×1 | 170.6 |
| MB250-01N | 0 | 0 | CANOPEN ×1 | 45.2 | MB250-01F | 0 | 0 | ProfiNET ×1 | 45.2 |
| MB250-P0610-01N | 6 | 0 | CANOPEN ×1 | 65.6 | MB250-P0610-01F | 6 | 0 | ProfiNET ×1 | 65.6 |
| MB250-P1210-01N | 12 | 0 | CANOPEN ×1 | 86 | MB250-P1210-01F | 12 | 0 | ProfiNET ×1 | 86 |
| MB250-P0610-S06-01N | 6 | 6 | CANOPEN ×1 | 86 | MB250-P0610-S06-01F | 6 | 6 | ProfiNET ×1 | 86 |
| MB250-S12-01N | 0 | 12 | CANOPEN ×1 | 86 | MB250-S12-01F | 0 | 12 | ProfiNET ×1 | 86 |
| MB250-P1810-01N | 18 | 0 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB250-P1810-01F | 18 | 0 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
| MB250-P0610-S12-01N | 6 | 12 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB250-P0610-S12-01F | 6 | 12 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
| MB250-P1210-S06-01N | 12 | 6 | CANOPEN ×1 | 106.4 | MB250-P1210-S06-01F | 12 | 6 | ProfiNET ×1 | 106.4 |
| MB250-S24-01N | 0 | 24 | CANOPEN ×1 | 126.8 | MB250-S24-01F | 0 | 24 | ProfiNET ×1 | 126.8 |
| MB250-P1210-S12-01N | 12 | 12 | CANOPEN ×1 | 126.8 | MB250-P1210-S12-01F | 12 | 12 | ProfiNET ×1 | 126.8 |
| MB250-S30-01N | 0 | 30 | CANOPEN ×1 | 150.2 | MB250-S30-01F | 0 | 30 | ProfiNET ×1 | 150.2 |
| MB250-S36-01N | 0 | 36 | CANOPEN ×1 | 170.6 | MB250-S36-01F | 0 | 36 | ProfiNET ×1 | 170.6 |
| MB250-01K | 0 | 0 | CC-LINK ×1 | 45.2 | MB250-P0610-S12-01K | 6 | 12 | CC-LINK ×1 | 106.4 |
| MB250-P0610-01K | 6 | 0 | CC-LINK ×1 | 65.6 | MB250-P1210-S06-01K | 12 | 6 | CC-LINK ×1 | 106.4 |
| MB250-P1210-01K | 12 | 0 | CC-LINK ×1 | 86 | MB250-S24-01K | 0 | 24 | CC-LINK ×1 | 126.8 |
| MB250-P0610-S06-01K | 6 | 6 | CC-LINK ×1 | 86 | MB250-P1210-S12-01K | 12 | 12 | CC-LINK ×1 | 126.8 |
| MB250-S12-01K | 0 | 12 | CC-LINK ×1 | 86 | MB250-S30-01K | 0 | 30 | CC-LINK ×1 | 150.2 |
| MB250-P1810-01K | 18 | 0 | CC-LINK ×1 | 106.4 | MB250-S36-01K | 0 | 36 | CC-LINK ×1 | 170.6 |
註(zhu):N個(ge)10A 電(dian)流(liu)環(huan)並(bing)起(qi)來可作(zuo)為(wei)1路(lu)N*10A電(dian)流(liu)環(huan)使用(yong);比如(ru): 2環10A 並(bing)起(qi)來做(zuo)作(zuo)為(wei) 1路(lu)20A 使用(yong)。
10A和(he)信(xin)號(5A) 可以任意組合(he),詳細(xi)請(qing)咨(zi)詢客服(fu)。可在標(biao)準產(chan)品上(shang)進行(xing)非(fei)標定制(zhi),請咨(zi)詢客服(fu)。
標(biao)準圖(tu)紙(zhi)
| 各(ge)環路(lu)導線(xian)色(se)碼(ma)表(biao) | |||
| 環道(dao) | 顏色(se) | 環(huan)道(dao) | 顏色(se) |
| 1 | 黑(hei) | 7 | 黑(hei) |
| 2 | 紅 | 8 | 紅 |
| 3 | 黃(huang) | 9 | 黃(huang) |
| 4 | 綠(lv) | 10 | 綠 |
| 5 | 藍(lan) | 11 | 藍(lan) |
| 6 | 白(bai) | 12 | 白 |
(6個顏色(se)為(wei)壹(yi)組,分(fen)別序號(hao)1...6, 下(xia)壹(yi)組從(cong)7...12, 重(zhong)復前6個(ge)顏色(se), 每(mei)組(zu)用(yong)號(hao)碼管作(zuo)為(wei)組(zu)序號標(biao)識。)