型(xing)號訂購說(shuo)明:

| 產品等(deng)級選(xuan)型(xing)表 | |||
| 產品等(deng)級代號 | 最(zui)高(gao)轉速(su) | 工作(zuo)壽(shou)命(ming) | 密(mi)封(feng)件(jian) |
| VC | 100RPM | 1000萬(wan)轉 | 國內知名(ming)品牌(pai)密(mi)封(feng)件(jian) |
| VD | 300RPM | 3000萬(wan)轉 | 進口密封(feng)件(jian) |
| 技(ji)術規格(ge)參數(shu) | ||||
| 旋(xuan)轉接(jie)頭(tou)部分技(ji)術指標 | 機械(xie)技(ji)術指標 | |||
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值 | 參數(shu) | 數(shu)值 | |
| 通道數(shu) | 1 inlet 4 outlets | 工作(zuo)壽(shou)命(ming) | 參(can)考(kao)產品選(xuan)型(xing)等(deng)級 | |
| 最大(da)壓力(li) | 10MPa(可定(ding)制高(gao)壓),真空0.01torr | 額(e)定(ding)轉速(su) | 參(can)考(kao)產品選(xuan)型(xing)等(deng)級 | |
| 扭矩(ju) | 與(yu)接(jie)口尺寸(cun)相(xiang)關(guan),詳(xiang)細(xi)咨(zi)詢(xun)技(ji)術 | 工作(zuo)溫度(du) | -30℃~80℃ | |
| 電(dian)氣技(ji)術指標 | 工作(zuo)濕度(du) | 0~85% RH | ||
| 參(can)數(shu) | 數(shu)值 | 接(jie)觸(chu)材料 | 貴金(jin)屬(shu) | |
| 功(gong)率(lv) | 信(xin)號 | 殼(ke)體材料 | 鋁(lv)合(he)金(jin) | |
| 額(e)定(ding)電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 防護(hu)等(deng)級 | IP51 |
| 絕緣(yuan)電(dian)阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | ||
| 導(dao)線(xian)規格(ge) | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon | ||
| 導(dao)線(xian)長度(du) | 標(biao)準長度(du)300mm(可(ke)據(ju)要求調整) | |||
| 絕緣(yuan)強度(du) | 500VAC@50Hz,60s | |||
| 動態(tai)電(dian)阻(zu)變(bian)化值 | <0.01Ω | |||
選(xuan)型(xing)表
|
MAPH104-01, MAPH104-02 氣液(ye)電壹(yi)體滑(hua)環選(xuan)型(xing)表 1)XX=01 接(jie)口尺寸(cun)M5 Pipe size3~6mm 2)XX=02 接(jie)口尺寸(cun)G1/8 Pipe size3~10mm |
|||||||||
| 型(xing)號 | 氣(液(ye))通 | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長度(du)L(mm) | 型(xing)號 | 氣(液(ye))通 | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長度(du)L(mm) |
| MAPH104-XX-S06 | 1進4出(chu) | 0 | 6 | 38 | MAPH104-XX-P0810-S10 | 1進4出(chu) | 8 | 10 | 71.6 |
| MAPH104-XX-P0210-S04 | 1進4出(chu) | 2 | 4 | 38 | MAPH104-XX-P1010-S08 | 1進4出(chu) | 10 | 8 | 71.6 |
| MAPH104-XX-P0410-S02 | 1進4出(chu) | 4 | 2 | 38 | MAPH104-XX-P1210-S06 | 1進4出(chu) | 12 | 6 | 71.6 |
| MAPH104-XX-P0610 | 1進4出(chu) | 6 | 0 | 38 | MAPH104-XX-P1410-S04 | 1進4出(chu) | 14 | 4 | 71.6 |
| MAPH104-XX-S12 | 1進4出(chu) | 12 | 0 | 54.8 | MAPH104-XX-P1610-S02 | 1進4出(chu) | 16 | 2 | 71.6 |
| MAPH104-XX-P0210-S10 | 1進4出(chu) | 2 | 10 | 54.8 | MAPH104-XX-S24 | 1進4出(chu) | 0 | 24 | 88.4 |
| MAPH104-XX-P0310-S09 | 1進4出(chu) | 3 | 9 | 54.8 | MAPH104-XX-P0410-S20 | 1進4出(chu) | 4 | 20 | 88.4 |
| MAPH104-XX-P0610-S06 | 1進4出(chu) | 6 | 6 | 54.8 | MAPH104-XX-P0610-S18 | 1進4出(chu) | 6 | 18 | 88.4 |
| MAPH104-XX-P0810-S04 | 1進4出(chu) | 8 | 4 | 54.8 | MAPH104-XX-P1210-S12 | 1進4出(chu) | 12 | 12 | 88.4 |
| MAPH104-XX-P1010-S02 | 1進4出(chu) | 10 | 2 | 54.8 | MAPH104-XX-S30 | 1進4出(chu) | 0 | 30 | 105.2 |
| MAPH104-XX-P1210 | 1進4出(chu) | 12 | 0 | 54.8 | MAPH104-XX-P0610-S24 | 1進4出(chu) | 6 | 24 | 105.2 |
| MAPH104-XX-S18 | 1進4出(chu) | 0 | 18 | 71.6 | MAPH104-XX-S36 | 1進4出(chu) | 0 | 36 | 125 |
| MAPH104-XX-P0210-S16 | 1進4出(chu) | 2 | 16 | 71.6 | MAPH104-XX-S42 | 1進4出(chu) | 0 | 42 | 141.8 |
| MAPH104-XX-P0410-S14 | 1進4出(chu) | 4 | 14 | 71.6 | MAPH104-XX-S48 | 1進4出(chu) | 0 | 48 | 158.6 |
| MAPH104-XX-P0610-S12 | 1進4出(chu) | 6 | 12 | 71.6 | |||||
註(zhu):N個(ge)10A 電流(liu)環(huan)並(bing)起來(lai)可作(zuo)為1路(lu)N*10A電流(liu)環(huan)使(shi)用(yong);比(bi)如: 2環10A 並(bing)起來(lai)做作(zuo)為 1路(lu)20A 使(shi)用(yong)。
10A和信(xin)號(5A) 可(ke)以(yi)任(ren)意(yi)組(zu)合(he),詳(xiang)細(xi)請咨(zi)詢(xun)客(ke)服(fu)。可(ke)在(zai)標(biao)準(zhun)產(chan)品上進行(xing)非標定(ding)制,請咨(zi)詢(xun)客(ke)服(fu)。
|
MAPH104-03, MAPH104-04, MAPH104-05氣液(ye)電壹(yi)體滑(hua)環選(xuan)型(xing)表 1)XX=03 接(jie)口尺寸(cun)G1/4 2)XX=04 接(jie)口尺寸(cun)G3/8 3)XX=05 接(jie)口尺寸(cun)G1/2 |
|||||||||
| 型(xing)號 | 氣(液(ye))通 | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長度(du)L(mm) | 型(xing)號 | 氣(液(ye))通 | 10A | 信(xin)號或(huo)5A | 長度(du)L(mm) |
| MAPH104-XX-S06 | 1進4出(chu) | 0 | 6 | 45.2 | MAPH104-XX-S36 | 1進4出(chu) | 0 | 36 | 150.2 |
| MAPH104-XX-P0210-S04 | 1進4出(chu) | 2 | 4 | 45.2 | MAPH104-XX-P0610-S30 | 1進4出(chu) | 6 | 30 | 150.2 |
| MAPH104-XX-P0410-S02 | 1進4出(chu) | 4 | 2 | 45.2 | MAPH104-XX-P1210-S24 | 1進4出(chu) | 12 | 24 | 150.2 |
| MAPH104-XX-P0610 | 1進4出(chu) | 6 | 0 | 45.2 | MAPH104-XX-P3610 | 1進4出(chu) | 36 | 0 | 150.2 |
| MAPH104-XX-S12 | 1進4出(chu) | 0 | 12 | 65.6 | MAPH104-XX-S42 | 1進4出(chu) | 0 | 42 | 170.6 |
| MAPH104-XX-P0210-S10 | 1進4出(chu) | 2 | 10 | 65.6 | MAPH104-XX-P0610-S36 | 1進4出(chu) | 6 | 36 | 170.6 |
| MAPH104-XX-P0310-S09 | 1進4出(chu) | 3 | 9 | 65.6 | MAPH104-XX-P1210-S30 | 1進4出(chu) | 12 | 30 | 170.6 |
| MAPH104-XX-P0610-S06 | 1進4出(chu) | 6 | 6 | 65.6 | MAPH104-XX-P4210 | 1進4出(chu) | 42 | 0 | 170.6 |
| MAPH104-XX-P0810-S04 | 1進4出(chu) | 8 | 4 | 65.6 | MAPH104-XX-S48 | 1進4出(chu) | 0 | 48 | 191 |
| MAPH104-XX-P1010-S02 | 1進4出(chu) | 10 | 2 | 65.6 | MAPH104-XX-P0610-S42 | 1進4出(chu) | 6 | 42 | 191 |
| MAPH104-XX-P1210 | 1進4出(chu) | 12 | 0 | 65.6 | MAPH104-XX-P1210-S36 | 1進4出(chu) | 12 | 36 | 191 |
| MAPH104-XX-S18 | 1進4出(chu) | 0 | 18 | 86 | MAPH104-XX-P1810-S30 | 1進4出(chu) | 18 | 30 | 191 |
| MAPH104-XX-P0210-S16 | 1進4出(chu) | 2 | 16 | 86 | MAPH104-XX-P2410-S24 | 1進4出(chu) | 24 | 24 | 191 |
| MAPH104-XX-P0410-S14 | 1進4出(chu) | 4 | 14 | 86 | MAPH104-XX-P4810 | 1進4出(chu) | 48 | 0 | 191 |
| MAPH104-XX-P0610-S12 | 1進4出(chu) | 6 | 12 | 86 | MAPH104-XX-S60 | 1進4出(chu) | 0 | 60 | 231.8 |
| MAPH104-XX-P0810-S10 | 1進4出(chu) | 8 | 10 | 86 | MAPH104-XX-P0610-S54 | 1進4出(chu) | 6 | 54 | 231.8 |
| MAPH104-XX-P1010-S08 | 1進4出(chu) | 10 | 8 | 86 | MAPH104-XX-P0910-S51 | 1進4出(chu) | 9 | 51 | 231.8 |
| MAPH104-XX-P1210-S06 | 1進4出(chu) | 12 | 6 | 86 | MAPH104-XX-P1210-S48 | 1進4出(chu) | 12 | 48 | 231.8 |
| MAPH104-XX-P1410-S04 | 1進4出(chu) | 14 | 4 | 86 | MAPH104-XX-P2410-S36 | 1進4出(chu) | 24 | 36 | 231.8 |
| MAPH104-XX-P1610-S02 | 1進4出(chu) | 16 | 2 | 86 | MAPH104-XX-S72 | 1進4出(chu) | 0 | 72 | 275.6 |
| MAPH104-XX-S24 | 1進4出(chu) | 0 | 24 | 106.4 | MAPH104-XX-P1210-S60 | 1進4出(chu) | 12 | 60 | 275.6 |
| MAPH104-XX-P0410-S20 | 1進4出(chu) | 4 | 20 | 106.4 | MAPH104-XX-P2410-S48 | 1進4出(chu) | 24 | 48 | 275.6 |
| MAPH104-XX-P0610-S18 | 1進4出(chu) | 6 | 18 | 106.4 | MAPH104-XX-P3610-S36 | 1進4出(chu) | 36 | 36 | 275.6 |
| MAPH104-XX-P1210-S12 | 1進4出(chu) | 12 | 12 | 106.4 | MAPH104-XX-S84 | 1進4出(chu) | 0 | 84 | 316.4 |
| MAPH104-XX-P1810-S06 | 1進4出(chu) | 18 | 6 | 106.4 | MAPH104-XX-P1210-S72 | 1進4出(chu) | 12 | 72 | 316.4 |
| MAPH104-XX-P2410 | 1進4出(chu) | 24 | 0 | 106.4 | MAPH104-XX-P2410-S60 | 1進4出(chu) | 24 | 60 | 316.4 |
| MAPH104-XX-S30 | 1進4出(chu) | 0 | 30 | 126.8 | MAPH104-XX-P3610-S48 | 1進4出(chu) | 36 | 48 | 316.4 |
| MAPH104-XX-P0610-S24 | 1進4出(chu) | 6 | 24 | 126.8 | MAPH104-XX-S96 | 1進4出(chu) | 0 | 96 | 357.2 |
| MAPH104-XX-P1210-S18 | 1進4出(chu) | 12 | 18 | 126.8 | MAPH104-XX-P1210-S84 | 1進4出(chu) | 12 | 84 | 357.2 |
| MAPH104-XX-P1810-S12 | 1進4出(chu) | 18 | 12 | 126.8 | MAPH104-XX-P2410-S72 | 1進4出(chu) | 24 | 72 | 357.2 |
| MAPH104-XX-P2410-S06 | 1進4出(chu) | 24 | 6 | 126.8 | MAPH104-XX-P3610-S60 | 1進4出(chu) | 36 | 60 | 357.2 |
| MAPH104-XX-P3010 | 1進4出(chu) | 30 | 0 | 126.8 | MAPH104-XX-P4210-S54 | 1進4出(chu) | 36 | 60 | 357.2 |
註(zhu):N個(ge)10A 電流(liu)環(huan)並(bing)起來(lai)可作(zuo)為1路(lu)N*10A電流(liu)環(huan)使(shi)用(yong);比(bi)如: 2環10A 並(bing)起來(lai)做作(zuo)為 1路(lu)20A 使(shi)用(yong)。
10A和信(xin)號(5A) 可(ke)以(yi)任(ren)意(yi)組(zu)合(he),詳(xiang)細(xi)請咨(zi)詢(xun)客(ke)服(fu)。可(ke)在(zai)標(biao)準(zhun)產(chan)品上進行(xing)非標定(ding)制,請咨(zi)詢(xun)客(ke)服(fu)。
標(biao)準圖(tu)紙